Ngày tốt xuất hành tháng 1/2023
Tháng 1/2023 có 10 ngày tốt cho việc xuất hành, tốt nhất là thứ bảy 21/01/2023, thứ ba 17/01/2023, thứ hai 09/01/2023. Nhập năm sinh để tính thêm tuổi xung, hợp với từng ngày.
| Ngày | Đánh giá | Lý do | Giờ hoàng đạo |
|---|---|---|---|
| 01/01/2023 Chủ Nhật · 10/12 âm · Kỷ Mùi | Xấu-4 điểm | Ngày Tốc Hỷ theo Khổng Minh Ngày Huyền Vũ hắc đạoTrực Nguy kỵ xuất hành, đi xa | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| 02/01/2023 Thứ Hai · 11/12 âm · Canh Thân | Tốt+5 điểm | Ngày Tư Mệnh hoàng đạoTrực Thành hợp xuất hành, đi xa Ngày Xích Khẩu theo Khổng Minh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| 03/01/2023 Thứ Ba · 12/12 âm · Tân Dậu | Xấu-8 điểm | Ngày Tiểu Cát theo Khổng Minh Ngày Câu Trần hắc đạoTrực Thâu kỵ xuất hành, đi xaNgày Thọ Tử | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| 04/01/2023 Thứ Tư · 13/12 âm · Nhâm Tuất | Bình thường-2 điểm | Ngày Thanh Long hoàng đạo Ngày Tam NươngNgày Không Vong theo Khổng Minh | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| 05/01/2023 Thứ Năm · 14/12 âm · Quý Hợi | Tốt+3 điểm | Ngày Minh Đường hoàng đạoNgày Đại An theo Khổng Minh Ngày Nguyệt Kỵ | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| 06/01/2023 Thứ Sáu · 15/12 âm · Giáp Tý | Xấu-5 điểm | Ngày Thiên Hình hắc đạoNgày Lưu Liên theo Khổng Minh | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| 07/01/2023 Thứ Bảy · 16/12 âm · Ất Sửu | Tốt+2 điểm | Trực Kiến hợp xuất hành, đi xaNgày Tốc Hỷ theo Khổng Minh Ngày Chu Tước hắc đạo | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| 08/01/2023 Chủ Nhật · 17/12 âm · Bính Dần | Bình thường0 điểm | Ngày Kim Quỹ hoàng đạoTrực Trừ hợp xuất hành, đi xa Trực Trừ kỵ xuất hành, đi xaNgày Xích Khẩu theo Khổng Minh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| 09/01/2023 Thứ Hai · 18/12 âm · Đinh Mão | Rất tốt+6 điểm | Ngày Kim Đường hoàng đạoTrực Mãn hợp xuất hành, đi xaNgày Tiểu Cát theo Khổng Minh Ngày Tam Nương | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| 10/01/2023 Thứ Ba · 19/12 âm · Mậu Thìn | Xấu-8 điểm | Ngày Bạch Hổ hắc đạoNgày Dương Công KỵNgày Không Vong theo Khổng Minh | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| 11/01/2023 Thứ Tư · 20/12 âm · Kỷ Tỵ | Bình thường-2 điểm | Ngày Ngọc Đường hoàng đạoNgày Đại An theo Khổng Minh Trực Định kỵ xuất hành, đi xaSao Chẩn Thủy Dẫn kiêng việc này | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| 12/01/2023 Thứ Năm · 21/12 âm · Canh Ngọ | Xấu-7 điểm | Sao Giác Mộc Giao tốt cho việc này Ngày Thiên Lao hắc đạoTrực Chấp kỵ xuất hành, đi xaNgày Lưu Liên theo Khổng Minh | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| 13/01/2023 Thứ Sáu · 22/12 âm · Tân Mùi | Bình thường-1 điểm | Trực Phá hợp xuất hành, đi xaNgày Tốc Hỷ theo Khổng Minh Ngày Huyền Vũ hắc đạoNgày Tam Nương | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| 14/01/2023 Thứ Bảy · 23/12 âm · Nhâm Thân | Xấu-8 điểm | Ngày Tư Mệnh hoàng đạo Trực Nguy kỵ xuất hành, đi xaSao Đê Thổ Lạc kiêng việc nàyNgày Nguyệt KỵNgày Xích Khẩu theo Khổng Minh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| 15/01/2023 Chủ Nhật · 24/12 âm · Quý Dậu | Bình thường0 điểm | Trực Thành hợp xuất hành, đi xaNgày Tiểu Cát theo Khổng Minh Ngày Câu Trần hắc đạoNgày Thọ Tử | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| 16/01/2023 Thứ Hai · 25/12 âm · Giáp Tuất | Xấu-3 điểm | Ngày Thanh Long hoàng đạo Trực Thâu kỵ xuất hành, đi xaNgày Không Vong theo Khổng Minh | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| 17/01/2023 Thứ Ba · 26/12 âm · Ất Hợi | Rất tốt+7 điểm | Ngày Minh Đường hoàng đạoSao Vĩ Hỏa Hổ tốt cho việc nàyNgày Đại An theo Khổng Minh | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| 18/01/2023 Thứ Tư · 27/12 âm · Bính Tý | Xấu-8 điểm | Ngày Thiên Hình hắc đạoNgày Tam NươngNgày Lưu Liên theo Khổng Minh | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| 19/01/2023 Thứ Năm · 28/12 âm · Đinh Sửu | Bình thường-1 điểm | Trực Kiến hợp xuất hành, đi xaNgày Tốc Hỷ theo Khổng Minh Ngày Chu Tước hắc đạoSao Đẩu Mộc Giải kiêng việc này | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| 20/01/2023 Thứ Sáu · 29/12 âm · Mậu Dần | Bình thường0 điểm | Ngày Kim Quỹ hoàng đạoTrực Trừ hợp xuất hành, đi xa Trực Trừ kỵ xuất hành, đi xaNgày Xích Khẩu theo Khổng Minh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| 21/01/2023 Thứ Bảy · 30/12 âm · Kỷ Mão | Rất tốt+8 điểm | Ngày Kim Đường hoàng đạoTrực Mãn hợp xuất hành, đi xaNgày Tiểu Cát theo Khổng Minh | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| 22/01/2023 Chủ Nhật · 1/1 âm · Canh Thìn | Tốt+2 điểm | Ngày Kim Quỹ hoàng đạoNgày Đại An theo Khổng Minh Sao Hư Nhật Thử kiêng việc này | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| 23/01/2023 Thứ Hai · 2/1 âm · Tân Tỵ | Xấu-6 điểm | Ngày Kim Đường hoàng đạo Trực Định kỵ xuất hành, đi xaSao Nguy Nguyệt Yến kiêng việc nàyNgày Lưu Liên theo Khổng Minh | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| 24/01/2023 Thứ Ba · 3/1 âm · Nhâm Ngọ | Xấu-7 điểm | Ngày Tốc Hỷ theo Khổng Minh Ngày Bạch Hổ hắc đạoTrực Chấp kỵ xuất hành, đi xaNgày Tam Nương | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| 25/01/2023 Thứ Tư · 4/1 âm · Quý Mùi | Tốt+5 điểm | Ngày Ngọc Đường hoàng đạoTrực Phá hợp xuất hành, đi xa Ngày Xích Khẩu theo Khổng Minh | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| 26/01/2023 Thứ Năm · 5/1 âm · Giáp Thân | Xấu-7 điểm | Ngày Tiểu Cát theo Khổng Minh Ngày Thiên Lao hắc đạoTrực Nguy kỵ xuất hành, đi xaNgày Nguyệt Kỵ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| 27/01/2023 Thứ Sáu · 6/1 âm · Ất Dậu | Xấu-3 điểm | Trực Thành hợp xuất hành, đi xaSao Lâu Kim Cẩu tốt cho việc này Ngày Huyền Vũ hắc đạoSao Lâu Kim Cẩu kiêng việc nàyNgày Không Vong theo Khổng Minh | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| 28/01/2023 Thứ Bảy · 7/1 âm · Bính Tuất | Xấu-8 điểm | Ngày Tư Mệnh hoàng đạoNgày Đại An theo Khổng Minh Trực Thâu kỵ xuất hành, đi xaSao Vị Thổ Trĩ kiêng việc nàyNgày Tam NươngNgày Thọ Tử | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| 29/01/2023 Chủ Nhật · 8/1 âm · Đinh Hợi | Xấu-4 điểm | Ngày Câu Trần hắc đạoNgày Lưu Liên theo Khổng Minh | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| 30/01/2023 Thứ Hai · 9/1 âm · Mậu Tý | Rất tốt+6 điểm | Ngày Thanh Long hoàng đạoNgày Tốc Hỷ theo Khổng Minh | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| 31/01/2023 Thứ Ba · 10/1 âm · Kỷ Sửu | Tốt+4 điểm | Ngày Minh Đường hoàng đạoTrực Kiến hợp xuất hành, đi xa Ngày Xích Khẩu theo Khổng Minh | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
Cách chấm điểm
- Ngày hoàng đạo cộng 3 điểm, ngày hắc đạo trừ 3 điểm.
- Trực của ngày hợp việc xuất hành cộng 3, kỵ việc này trừ 4.
- Sao Nhị thập bát tú tốt cho việc này cộng 2, kiêng trừ 3.
- Phạm Tam Nương, Nguyệt Kỵ, Dương Công Kỵ, Thọ Tử và các ngày kỵ liên quan bị trừ 2 đến 3 điểm.
- Theo tuổi: ngày xung tuổi trừ 6, hình, hại, phá trừ 2, tam hợp hoặc lục hợp cộng 2.
- Từ 6 điểm trở lên là rất tốt, từ 2 đến 5 là tốt, từ −2 đến 1 là bình thường, thấp hơn là xấu.
Xem ngày tốt cho việc khác
Ngày âm lịch tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7) bằng thuật toán thiên văn Hồ Ngọc Đức. Thông tin giờ tốt, ngày tốt mang tính tham khảo văn hóa.