Ngày tốt động thổ tháng 10/2023
Tháng 10/2023 có 6 ngày tốt cho việc động thổ, tốt nhất là thứ năm 12/10/2023, thứ sáu 20/10/2023, thứ hai 23/10/2023. Nhập năm sinh để tính thêm tuổi xung, hợp với từng ngày.
| Ngày | Đánh giá | Lý do | Giờ hoàng đạo |
|---|---|---|---|
| 01/10/2023 Chủ Nhật · 17/8 âm · Nhâm Thìn | Xấu-10 điểm | Sao Hư Nhật Thử tốt cho việc này Ngày Thiên Hình hắc đạoTrực Nguy kỵ động thổ, xây dựngSao Hư Nhật Thử kiêng việc nàyNgày Sát Chủ Dương | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| 02/10/2023 Thứ Hai · 18/8 âm · Quý Tỵ | Xấu-9 điểm | Ngày Chu Tước hắc đạoSao Nguy Nguyệt Yến kiêng việc nàyNgày Tam Nương | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| 03/10/2023 Thứ Ba · 19/8 âm · Giáp Ngọ | Tốt+4 điểm | Ngày Kim Quỹ hoàng đạo | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| 04/10/2023 Thứ Tư · 20/8 âm · Ất Mùi | Bình thường0 điểm | Ngày Kim Đường hoàng đạoTrực Khai hợp động thổ, xây dựng Trực Khai kỵ động thổ, xây dựngNgày Thọ Tử | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| 05/10/2023 Thứ Năm · 21/8 âm · Bính Thân | Xấu-6 điểm | Trực Bế hợp động thổ, xây dựng Ngày Bạch Hổ hắc đạoSao Khuê Mộc Lang kiêng việc nàyNgày Kim Thần Thất Sát | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| 06/10/2023 Thứ Sáu · 22/8 âm · Đinh Dậu | Xấu-4 điểm | Ngày Ngọc Đường hoàng đạoTrực Kiến hợp động thổ, xây dựng Trực Kiến kỵ động thổ, xây dựngNgày Tam NươngNgày Kim Thần Thất Sát | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| 07/10/2023 Thứ Bảy · 23/8 âm · Mậu Tuất | Xấu-5 điểm | Ngày Thiên Lao hắc đạoNgày Nguyệt Kỵ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| 08/10/2023 Chủ Nhật · 24/8 âm · Kỷ Hợi | Bình thường-2 điểm | Ngày Huyền Vũ hắc đạo | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| 09/10/2023 Thứ Hai · 25/8 âm · Canh Tý | Tốt+4 điểm | Ngày Tư Mệnh hoàng đạo | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| 10/10/2023 Thứ Ba · 26/8 âm · Tân Sửu | Xấu-10 điểm | Trực Bình hợp động thổ, xây dựng Ngày Câu Trần hắc đạoTrực Bình kỵ động thổ, xây dựngSao Chủy Hỏa Hầu kiêng việc nàyNgày Trùng Tang | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| 11/10/2023 Thứ Tư · 27/8 âm · Nhâm Dần | Bình thường0 điểm | Ngày Thanh Long hoàng đạoTrực Định hợp động thổ, xây dựng Ngày Tam NươngNgày Dương Công Kỵ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| 12/10/2023 Thứ Năm · 28/8 âm · Quý Mão | Rất tốt+6 điểm | Ngày Minh Đường hoàng đạoTrực Chấp hợp động thổ, xây dựng | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| 13/10/2023 Thứ Sáu · 29/8 âm · Giáp Thìn | Xấu-6 điểm | Ngày Thiên Hình hắc đạoNgày Sát Chủ Dương | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| 14/10/2023 Thứ Bảy · 30/8 âm · Ất Tỵ | Xấu-10 điểm | Ngày Chu Tước hắc đạoTrực Nguy kỵ động thổ, xây dựngSao Liễu Thổ Chương kiêng việc nàyNgày Nguyệt Tận | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| 15/10/2023 Chủ Nhật · 1/9 âm · Bính Ngọ | Bình thường-1 điểm | Sao Tinh Nhật Mã tốt cho việc này Ngày Thiên Hình hắc đạo | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| 16/10/2023 Thứ Hai · 2/9 âm · Đinh Mùi | Bình thường0 điểm | Sao Trương Nguyệt Lộc tốt cho việc này Ngày Chu Tước hắc đạo | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| 17/10/2023 Thứ Ba · 3/9 âm · Mậu Thân | Xấu-7 điểm | Ngày Kim Quỹ hoàng đạoTrực Khai hợp động thổ, xây dựng Trực Khai kỵ động thổ, xây dựngSao Dực Hỏa Xà kiêng việc nàyNgày Tam NươngNgày Kim Thần Thất Sát | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| 18/10/2023 Thứ Tư · 4/9 âm · Kỷ Dậu | Bình thường0 điểm | Ngày Kim Đường hoàng đạoTrực Bế hợp động thổ, xây dựng Ngày Trùng TangNgày Kim Thần Thất Sát | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| 19/10/2023 Thứ Năm · 5/9 âm · Canh Tuất | Xấu-4 điểm | Trực Kiến hợp động thổ, xây dựngSao Giác Mộc Giao tốt cho việc này Ngày Bạch Hổ hắc đạoTrực Kiến kỵ động thổ, xây dựngNgày Nguyệt Kỵ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| 20/10/2023 Thứ Sáu · 6/9 âm · Tân Hợi | Tốt+5 điểm | Ngày Ngọc Đường hoàng đạoSao Cang Kim Long tốt cho việc này | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| 21/10/2023 Thứ Bảy · 7/9 âm · Nhâm Tý | Xấu-7 điểm | Sao Đê Thổ Lạc tốt cho việc này Ngày Thiên Lao hắc đạoSao Đê Thổ Lạc kiêng việc nàyNgày Tam Nương | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| 22/10/2023 Chủ Nhật · 8/9 âm · Quý Sửu | Xấu-4 điểm | Trực Bình hợp động thổ, xây dựngSao Phòng Nhật Thố tốt cho việc này Ngày Huyền Vũ hắc đạoTrực Bình kỵ động thổ, xây dựngNgày Sát Chủ Dương | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| 23/10/2023 Thứ Hai · 9/9 âm · Giáp Dần | Tốt+5 điểm | Ngày Tư Mệnh hoàng đạoTrực Định hợp động thổ, xây dựngSao Tâm Nguyệt Hồ tốt cho việc này Ngày Thọ Tử | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| 24/10/2023 Thứ Ba · 10/9 âm · Ất Mão | Bình thường0 điểm | Trực Chấp hợp động thổ, xây dựng Ngày Câu Trần hắc đạo | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| 25/10/2023 Thứ Tư · 11/9 âm · Bính Thìn | Tốt+3 điểm | Ngày Thanh Long hoàng đạo | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| 26/10/2023 Thứ Năm · 12/9 âm · Đinh Tỵ | Bình thường-1 điểm | Ngày Minh Đường hoàng đạo Trực Nguy kỵ động thổ, xây dựng | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| 27/10/2023 Thứ Sáu · 13/9 âm · Mậu Ngọ | Xấu-7 điểm | Sao Ngưu Kim Ngưu tốt cho việc này Ngày Thiên Hình hắc đạoSao Ngưu Kim Ngưu kiêng việc nàyNgày Tam Nương | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| 28/10/2023 Thứ Bảy · 14/9 âm · Kỷ Mùi | Xấu-10 điểm | Ngày Chu Tước hắc đạoSao Nữ Thổ Bức kiêng việc nàyNgày Nguyệt KỵNgày Trùng Tang | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| 29/10/2023 Chủ Nhật · 15/9 âm · Canh Thân | Bình thường-2 điểm | Ngày Kim Quỹ hoàng đạoTrực Khai hợp động thổ, xây dựngSao Hư Nhật Thử tốt cho việc này Trực Khai kỵ động thổ, xây dựngSao Hư Nhật Thử kiêng việc nàyNgày Kim Thần Thất Sát | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| 30/10/2023 Thứ Hai · 16/9 âm · Tân Dậu | Bình thường0 điểm | Ngày Kim Đường hoàng đạoTrực Bế hợp động thổ, xây dựng Sao Nguy Nguyệt Yến kiêng việc nàyNgày Kim Thần Thất Sát | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| 31/10/2023 Thứ Ba · 17/9 âm · Nhâm Tuất | Xấu-3 điểm | Trực Kiến hợp động thổ, xây dựng Ngày Bạch Hổ hắc đạoTrực Kiến kỵ động thổ, xây dựng | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
Cách chấm điểm
- Ngày hoàng đạo cộng 3 điểm, ngày hắc đạo trừ 3 điểm.
- Trực của ngày hợp việc động thổ cộng 3, kỵ việc này trừ 4.
- Sao Nhị thập bát tú tốt cho việc này cộng 2, kiêng trừ 3.
- Phạm Tam Nương, Nguyệt Kỵ, Dương Công Kỵ, Thọ Tử và các ngày kỵ liên quan bị trừ 2 đến 3 điểm.
- Theo tuổi: ngày xung tuổi trừ 6, hình, hại, phá trừ 2, tam hợp hoặc lục hợp cộng 2.
- Từ 6 điểm trở lên là rất tốt, từ 2 đến 5 là tốt, từ −2 đến 1 là bình thường, thấp hơn là xấu.
Xem ngày tốt cho việc khác
Ngày âm lịch tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7) bằng thuật toán thiên văn Hồ Ngọc Đức. Thông tin giờ tốt, ngày tốt mang tính tham khảo văn hóa.