Thời tiết TP. Hồ Chí Minh
Dự báo cho khu vực TP. Hồ Chí Minh: hôm nay, 24 giờ tới và 7 ngày tới, kèm ngày âm lịch.
27° – 31°C
Có mây · Thứ Hai, 16/11/2026
24 giờ tới
16h 31° – 9 km/h Đông Bắc
17h 31° – 12 km/h Đông Nam
18h 29° – 10 km/h Đông Nam
19h 28° – 12 km/h Đông Nam
20h 27° – 12 km/h Đông Nam
21h 27° – 12 km/h Đông Nam
22h 27° – 10 km/h Đông Nam
23h 27° – 10 km/h Đông Nam
00h 26° – 9 km/h Đông Nam
01h 26° – 8 km/h Đông Nam
02h 26° – 5 km/h Đông
03h 26° – 6 km/h Bắc
04h 26° – 6 km/h Bắc
05h 25° – 6 km/h Bắc
06h 25° – 5 km/h Đông Bắc
07h 26° – 6 km/h Đông Bắc
08h 28° – 8 km/h Đông Bắc
09h 29° – 8 km/h Đông Bắc
10h 30° – 7 km/h Đông Bắc
11h 31° – 8 km/h Đông Bắc
12h 32° – 8 km/h Đông Bắc
13h 32° 1.4 mm 7 km/h Đông Bắc
14h 27° 2.3 mm 11 km/h Nam
15h 28° 0.2 mm 6 km/h Nam
Dự báo 7 ngày tới
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ | Mưa | Gió, UV tối đa |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai, 16/11/2026 8/10 âm lịch | ⛅ Có mây | 31° / 27° | 0 mm | Gió tới 12 km/h, UV 1 |
| Thứ Ba, 17/11/2026 9/10 âm lịch | 🌦️ Mưa rào | 32° / 25° | 4.5 mm | Gió tới 11 km/h, UV 9 |
| Thứ Tư, 18/11/2026 10/10 âm lịch | ☀️ Trời quang | 33° / 25° | 0 mm | Gió tới 14 km/h, UV 9 |
| Thứ Năm, 19/11/2026 11/10 âm lịch | 🌦️ Mưa rào nhẹ | 33° / 25° | 1.4 mm | Gió tới 9 km/h, UV 1 |
| Thứ Sáu, 20/11/2026 12/10 âm lịch | 🌧️ Mưa to | 33° / 25° | 12.9 mm | Gió tới 5 km/h |
| Thứ Bảy, 21/11/2026 13/10 âm lịch | 🌧️ Mưa nhỏ | 31° / 25° | 1.2 mm | Gió tới 8 km/h |
| Chủ Nhật, 22/11/2026 14/10 âm lịch | 🌦️ Mưa rào | 32° / 25° | 6.5 mm | Gió tới 5 km/h |
| Thứ Hai, 23/11/2026 15/10 âm lịch | 🌧️ Mưa nhỏ | 32° / 25° | 1 mm | Gió tới 6 km/h |
Thời tiết nơi khác
Dữ liệu dự báo: Viện Khí tượng Na Uy (MET Norway), giấy phép CC BY 4.0. Bản tin phát hành lúc 16:19 ngày 16/11/2026 (giờ Việt Nam), trang cập nhật mỗi ngày. Dự báo mang tính tham khảo; khi có bão, áp thấp hãy theo dõi thông báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Ngày âm lịch tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7) bằng thuật toán thiên văn Hồ Ngọc Đức. Thông tin giờ tốt, ngày tốt mang tính tham khảo văn hóa.