Thời tiết Nha Trang
Dự báo cho khu vực Nha Trang: hôm nay, 24 giờ tới và 7 ngày tới, kèm ngày âm lịch.
26° – 28°C
Có mây · Thứ Hai, 16/11/2026
24 giờ tới
16h 28° – 22 km/h Đông Bắc
17h 28° – 21 km/h Đông Bắc
18h 27° – 20 km/h Đông Bắc
19h 27° – 19 km/h Bắc
20h 27° – 18 km/h Bắc
21h 27° – 17 km/h Bắc
22h 26° – 16 km/h Tây Bắc
23h 26° 0.4 mm 13 km/h Tây Bắc
00h 26° – 13 km/h Tây Bắc
01h 26° 0.2 mm 10 km/h Tây Bắc
02h 25° – 12 km/h Tây Bắc
03h 25° – 12 km/h Tây Bắc
04h 25° – 12 km/h Tây Bắc
05h 25° – 15 km/h Tây Bắc
06h 25° – 15 km/h Tây Bắc
07h 26° – 16 km/h Tây Bắc
08h 28° 0.1 mm 18 km/h Tây Bắc
09h 28° – 19 km/h Bắc
10h 29° – 19 km/h Đông Bắc
11h 30° – 20 km/h Đông Bắc
12h 30° – 22 km/h Đông Bắc
13h 30° – 23 km/h Đông Bắc
14h 29° – 24 km/h Đông Bắc
15h 29° – 26 km/h Đông Bắc
Dự báo 7 ngày tới
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ | Mưa | Gió, UV tối đa |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai, 16/11/2026 8/10 âm lịch | ⛅ Có mây | 28° / 26° | 0.4 mm | Gió tới 22 km/h, UV 1 |
| Thứ Ba, 17/11/2026 9/10 âm lịch | 🌤️ Ít mây | 30° / 25° | 1.7 mm | Gió tới 27 km/h, UV 9 |
| Thứ Tư, 18/11/2026 10/10 âm lịch | 🌦️ Mưa rào nhẹ | 29° / 25° | 5.7 mm | Gió tới 28 km/h, UV 9 |
| Thứ Năm, 19/11/2026 11/10 âm lịch | 🌦️ Mưa rào nhẹ | 30° / 25° | 13.1 mm | Gió tới 30 km/h, UV 1 |
| Thứ Sáu, 20/11/2026 12/10 âm lịch | 🌦️ Mưa rào | 26° / 24° | 20.3 mm | Gió tới 18 km/h |
| Thứ Bảy, 21/11/2026 13/10 âm lịch | 🌧️ Mưa rào to | 26° / 24° | 35 mm | Gió tới 9 km/h |
| Chủ Nhật, 22/11/2026 14/10 âm lịch | 🌧️ Mưa rào to | 27° / 24° | 14.9 mm | Gió tới 13 km/h |
| Thứ Hai, 23/11/2026 15/10 âm lịch | 🌦️ Mưa rào nhẹ | 30° / 24° | 4.2 mm | Gió tới 15 km/h |
Thời tiết nơi khác
Dữ liệu dự báo: Viện Khí tượng Na Uy (MET Norway), giấy phép CC BY 4.0. Bản tin phát hành lúc 16:20 ngày 16/11/2026 (giờ Việt Nam), trang cập nhật mỗi ngày. Dự báo mang tính tham khảo; khi có bão, áp thấp hãy theo dõi thông báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Ngày âm lịch tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7) bằng thuật toán thiên văn Hồ Ngọc Đức. Thông tin giờ tốt, ngày tốt mang tính tham khảo văn hóa.