Bảng sao hạn năm 2028 (Mậu Thân)
Sao chiếu mệnh và vận hạn tính theo tuổi mụ trong năm 2028. Năm sinh là năm âm lịch: người sinh trước Tết thì lấy năm trước.
| Năm sinh | Tuổi mụ | Nam | Nữ | Tam Tai, Thái Tuế |
|---|---|---|---|---|
| 2019 Kỷ Hợi | 10 | La Hầu Huỳnh Tuyền | Kế Đô Toán Tận | Hại Thái Tuế |
| 2018 Mậu Tuất | 11 | Thổ Tú Tam Kheo | Vân Hớn Thiên Tinh | Tam Tai năm thứ 1 |
| 2017 Đinh Dậu | 12 | Thủy Diệu Ngũ Mộ | Mộc Đức Ngũ Mộ | – |
| 2016 Bính Thân | 13 | Thái Bạch Thiên Tinh | Thái Âm Tam Kheo | Trực Thái Tuế |
| 2015 Ất Mùi | 14 | Thái Dương Toán Tận | Thổ Tú Huỳnh Tuyền | – |
| 2014 Giáp Ngọ | 15 | Vân Hớn Thiên La | La Hầu Diêm Vương | Tam Tai năm thứ 1 |
| 2013 Quý Tỵ | 16 | Kế Đô Địa Võng | Thái Dương Địa Võng | Phá Thái Tuế |
| 2012 Nhâm Thìn | 17 | Thái Âm Diêm Vương | Thái Bạch Thiên La | – |
| 2011 Tân Mão | 18 | Mộc Đức Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu Toán Tận | – |
| 2010 Canh Dần | 19 | La Hầu Tam Kheo | Kế Đô Thiên Tinh | Tam Tai năm thứ 1, Xung Thái Tuế |
| 2009 Kỷ Sửu | 20 | Thổ Tú Tam Kheo | Vân Hớn Thiên Tinh | – |
| 2008 Mậu Tý | 21 | Thủy Diệu Ngũ Mộ | Mộc Đức Ngũ Mộ | – |
| 2007 Đinh Hợi | 22 | Thái Bạch Thiên Tinh | Thái Âm Tam Kheo | Hại Thái Tuế |
| 2006 Bính Tuất | 23 | Thái Dương Toán Tận | Thổ Tú Huỳnh Tuyền | Tam Tai năm thứ 1 |
| 2005 Ất Dậu | 24 | Vân Hớn Thiên La | La Hầu Diêm Vương | – |
| 2004 Giáp Thân | 25 | Kế Đô Địa Võng | Thái Dương Địa Võng | Trực Thái Tuế |
| 2003 Quý Mùi | 26 | Thái Âm Diêm Vương | Thái Bạch Thiên La | – |
| 2002 Nhâm Ngọ | 27 | Mộc Đức Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu Toán Tận | Tam Tai năm thứ 1 |
| 2001 Tân Tỵ | 28 | La Hầu Tam Kheo | Kế Đô Thiên Tinh | Phá Thái Tuế |
| 2000 Canh Thìn | 29 | Thổ Tú Ngũ Mộ | Vân Hớn Ngũ Mộ | – |
| 1999 Kỷ Mão | 30 | Thủy Diệu Ngũ Mộ | Mộc Đức Ngũ Mộ | – |
| 1998 Mậu Dần | 31 | Thái Bạch Thiên Tinh | Thái Âm Tam Kheo | Tam Tai năm thứ 1, Xung Thái Tuế |
| 1997 Đinh Sửu | 32 | Thái Dương Toán Tận | Thổ Tú Huỳnh Tuyền | – |
| 1996 Bính Tý | 33 | Vân Hớn Thiên La | La Hầu Diêm Vương | – |
| 1995 Ất Hợi | 34 | Kế Đô Địa Võng | Thái Dương Địa Võng | Hại Thái Tuế |
| 1994 Giáp Tuất | 35 | Thái Âm Diêm Vương | Thái Bạch Thiên La | Tam Tai năm thứ 1 |
| 1993 Quý Dậu | 36 | Mộc Đức Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu Toán Tận | – |
| 1992 Nhâm Thân | 37 | La Hầu Tam Kheo | Kế Đô Thiên Tinh | Trực Thái Tuế |
| 1991 Tân Mùi | 38 | Thổ Tú Ngũ Mộ | Vân Hớn Ngũ Mộ | – |
| 1990 Canh Ngọ | 39 | Thủy Diệu Thiên Tinh | Mộc Đức Tam Kheo | Tam Tai năm thứ 1 |
| 1989 Kỷ Tỵ | 40 | Thái Bạch Thiên Tinh | Thái Âm Tam Kheo | Phá Thái Tuế |
| 1988 Mậu Thìn | 41 | Thái Dương Toán Tận | Thổ Tú Huỳnh Tuyền | – |
| 1987 Đinh Mão | 42 | Vân Hớn Thiên La | La Hầu Diêm Vương | – |
| 1986 Bính Dần | 43 | Kế Đô Địa Võng | Thái Dương Địa Võng | Tam Tai năm thứ 1, Xung Thái Tuế |
| 1985 Ất Sửu | 44 | Thái Âm Diêm Vương | Thái Bạch Thiên La | – |
| 1984 Giáp Tý | 45 | Mộc Đức Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu Toán Tận | – |
| 1983 Quý Hợi | 46 | La Hầu Tam Kheo | Kế Đô Thiên Tinh | Hại Thái Tuế |
| 1982 Nhâm Tuất | 47 | Thổ Tú Ngũ Mộ | Vân Hớn Ngũ Mộ | Tam Tai năm thứ 1 |
| 1981 Tân Dậu | 48 | Thủy Diệu Thiên Tinh | Mộc Đức Tam Kheo | – |
| 1980 Canh Thân | 49 | Thái Bạch Toán Tận | Thái Âm Huỳnh Tuyền | Trực Thái Tuế |
| 1979 Kỷ Mùi | 50 | Thái Dương Toán Tận | Thổ Tú Huỳnh Tuyền | – |
| 1978 Mậu Ngọ | 51 | Vân Hớn Thiên La | La Hầu Diêm Vương | Tam Tai năm thứ 1 |
| 1977 Đinh Tỵ | 52 | Kế Đô Địa Võng | Thái Dương Địa Võng | Phá Thái Tuế |
| 1976 Bính Thìn | 53 | Thái Âm Diêm Vương | Thái Bạch Thiên La | – |
| 1975 Ất Mão | 54 | Mộc Đức Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu Toán Tận | – |
| 1974 Giáp Dần | 55 | La Hầu Tam Kheo | Kế Đô Thiên Tinh | Tam Tai năm thứ 1, Xung Thái Tuế |
| 1973 Quý Sửu | 56 | Thổ Tú Ngũ Mộ | Vân Hớn Ngũ Mộ | – |
| 1972 Nhâm Tý | 57 | Thủy Diệu Thiên Tinh | Mộc Đức Tam Kheo | – |
| 1971 Tân Hợi | 58 | Thái Bạch Toán Tận | Thái Âm Huỳnh Tuyền | Hại Thái Tuế |
| 1970 Canh Tuất | 59 | Thái Dương Thiên La | Thổ Tú Diêm Vương | Tam Tai năm thứ 1 |
| 1969 Kỷ Dậu | 60 | Vân Hớn Thiên La | La Hầu Diêm Vương | – |
| 1968 Mậu Thân | 61 | Kế Đô Địa Võng | Thái Dương Địa Võng | Trực Thái Tuế |
| 1967 Đinh Mùi | 62 | Thái Âm Diêm Vương | Thái Bạch Thiên La | – |
| 1966 Bính Ngọ | 63 | Mộc Đức Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu Toán Tận | Tam Tai năm thứ 1 |
| 1965 Ất Tỵ | 64 | La Hầu Tam Kheo | Kế Đô Thiên Tinh | Phá Thái Tuế |
| 1964 Giáp Thìn | 65 | Thổ Tú Ngũ Mộ | Vân Hớn Ngũ Mộ | – |
| 1963 Quý Mão | 66 | Thủy Diệu Thiên Tinh | Mộc Đức Tam Kheo | – |
| 1962 Nhâm Dần | 67 | Thái Bạch Toán Tận | Thái Âm Huỳnh Tuyền | Tam Tai năm thứ 1, Xung Thái Tuế |
| 1961 Tân Sửu | 68 | Thái Dương Thiên La | Thổ Tú Diêm Vương | – |
| 1960 Canh Tý | 69 | Vân Hớn Địa Võng | La Hầu Địa Võng | – |
| 1959 Kỷ Hợi | 70 | Kế Đô Địa Võng | Thái Dương Địa Võng | Hại Thái Tuế |
| 1958 Mậu Tuất | 71 | Thái Âm Diêm Vương | Thái Bạch Thiên La | Tam Tai năm thứ 1 |
| 1957 Đinh Dậu | 72 | Mộc Đức Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu Toán Tận | – |
| 1956 Bính Thân | 73 | La Hầu Tam Kheo | Kế Đô Thiên Tinh | Trực Thái Tuế |
| 1955 Ất Mùi | 74 | Thổ Tú Ngũ Mộ | Vân Hớn Ngũ Mộ | – |
| 1954 Giáp Ngọ | 75 | Thủy Diệu Thiên Tinh | Mộc Đức Tam Kheo | Tam Tai năm thứ 1 |
| 1953 Quý Tỵ | 76 | Thái Bạch Toán Tận | Thái Âm Huỳnh Tuyền | Phá Thái Tuế |
| 1952 Nhâm Thìn | 77 | Thái Dương Thiên La | Thổ Tú Diêm Vương | – |
| 1951 Tân Mão | 78 | Vân Hớn Địa Võng | La Hầu Địa Võng | – |
| 1950 Canh Dần | 79 | Kế Đô Diêm Vương | Thái Dương Thiên La | Tam Tai năm thứ 1, Xung Thái Tuế |
| 1949 Kỷ Sửu | 80 | Thái Âm Diêm Vương | Thái Bạch Thiên La | – |
| 1948 Mậu Tý | 81 | Mộc Đức Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu Toán Tận | – |
| 1947 Đinh Hợi | 82 | La Hầu Tam Kheo | Kế Đô Thiên Tinh | Hại Thái Tuế |
| 1946 Bính Tuất | 83 | Thổ Tú Ngũ Mộ | Vân Hớn Ngũ Mộ | Tam Tai năm thứ 1 |
| 1945 Ất Dậu | 84 | Thủy Diệu Thiên Tinh | Mộc Đức Tam Kheo | – |
| 1944 Giáp Thân | 85 | Thái Bạch Toán Tận | Thái Âm Huỳnh Tuyền | Trực Thái Tuế |
| 1943 Quý Mùi | 86 | Thái Dương Thiên La | Thổ Tú Diêm Vương | – |
| 1942 Nhâm Ngọ | 87 | Vân Hớn Địa Võng | La Hầu Địa Võng | Tam Tai năm thứ 1 |
| 1941 Tân Tỵ | 88 | Kế Đô Diêm Vương | Thái Dương Thiên La | Phá Thái Tuế |
| 1940 Canh Thìn | 89 | Thái Âm Huỳnh Tuyền | Thái Bạch Toán Tận | – |
| 1939 Kỷ Mão | 90 | Mộc Đức Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu Toán Tận | – |
| 1938 Mậu Dần | 91 | La Hầu Tam Kheo | Kế Đô Thiên Tinh | Tam Tai năm thứ 1, Xung Thái Tuế |
| 1937 Đinh Sửu | 92 | Thổ Tú Ngũ Mộ | Vân Hớn Ngũ Mộ | – |
| 1936 Bính Tý | 93 | Thủy Diệu Thiên Tinh | Mộc Đức Tam Kheo | – |
| 1935 Ất Hợi | 94 | Thái Bạch Toán Tận | Thái Âm Huỳnh Tuyền | Hại Thái Tuế |
| 1934 Giáp Tuất | 95 | Thái Dương Thiên La | Thổ Tú Diêm Vương | Tam Tai năm thứ 1 |
| 1933 Quý Dậu | 96 | Vân Hớn Địa Võng | La Hầu Địa Võng | – |
| 1932 Nhâm Thân | 97 | Kế Đô Diêm Vương | Thái Dương Thiên La | Trực Thái Tuế |
| 1931 Tân Mùi | 98 | Thái Âm Huỳnh Tuyền | Thái Bạch Toán Tận | – |
| 1930 Canh Ngọ | 99 | Mộc Đức Tam Kheo | Thủy Diệu Thiên Tinh | Tam Tai năm thứ 1 |
Ngày âm lịch tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7) bằng thuật toán thiên văn Hồ Ngọc Đức. Thông tin giờ tốt, ngày tốt mang tính tham khảo văn hóa.