Lịch âm năm 2084 (Giáp Thìn)
Năm âm lịch Giáp Thìn bắt đầu từ Tết Nguyên Đán Chủ Nhật 06/02/2084 và kết thúc ngày 25/01/2085 dương lịch. Năm này không có tháng nhuận.
Lịch âm 12 tháng năm 2084
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 24 | 2 25 | |||||
| 3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 30 | 8 1/12 | 9 2 |
| 10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 |
| 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 |
| 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 |
| 31 24 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 1/1 | |
| 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 |
| 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 |
| 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 |
| 28 23 | 29 24 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | ||
| 6 30 | 7 1/2 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 |
| 13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 |
| 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 |
| 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | 31 25 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26 | 2 27 | |||||
| 3 28 | 4 29 | 5 1/3 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 |
| 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 |
| 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 |
| 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 1/4 | 6 2 | 7 3 |
| 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 |
| 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 |
| 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 |
| 29 25 | 30 26 | 31 27 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 28 | 2 29 | 3 1/5 | 4 2 | |||
| 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 |
| 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 |
| 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 |
| 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29 | 2 30 | |||||
| 3 1/6 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 |
| 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 |
| 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 |
| 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |
| 31 29 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 30 | 2 1/7 | 3 2 | 4 3 | 5 4 | 6 5 | |
| 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 | 13 12 |
| 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 |
| 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 |
| 28 27 | 29 28 | 30 29 | 31 1/8 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 3 | 3 4 | ||||
| 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 |
| 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 |
| 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 |
| 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 1/9 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | ||||||
| 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 |
| 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 |
| 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 |
| 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 1/10 |
| 30 2 | 31 3 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 8 | ||
| 6 9 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 |
| 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 |
| 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 |
| 27 30 | 28 1/11 | 29 2 | 30 3 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 5 | 3 6 | ||||
| 4 7 | 5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 |
| 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 |
| 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 |
| 25 28 | 26 29 | 27 1/12 | 28 2 | 29 3 | 30 4 | 31 5 |
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo. Chọn tên tháng để xem chi tiết.
Ngày lễ năm 2084
| Ngày lễ | Dương lịch | Âm lịch |
|---|---|---|
| Tết Dương lịch | 01/01/2084 Thứ Bảy | 24/11 |
| Ông Táo chầu trời | 30/01/2084 Chủ Nhật | 23/12 |
| Thành lập Đảng CSVN | 03/02/2084 Thứ Năm | 27/12 |
| Giao thừa | 05/02/2084 Thứ Bảy | 29/12 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 1) | 06/02/2084 Chủ Nhật | 1/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 2) | 07/02/2084 Thứ Hai | 2/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 3) | 08/02/2084 Thứ Ba | 3/1 |
| Lễ Tình nhân | 14/02/2084 Thứ Hai | 9/1 |
| Rằm tháng Giêng | 20/02/2084 Chủ Nhật | 15/1 |
| Ngày Thầy thuốc Việt Nam | 27/02/2084 Chủ Nhật | 22/1 |
| Quốc tế Phụ nữ | 08/03/2084 Thứ Tư | 2/2 |
| Thành lập Đoàn TNCS HCM | 26/03/2084 Chủ Nhật | 20/2 |
| Tết Hàn thực | 07/04/2084 Thứ Sáu | 3/3 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 14/04/2084 Thứ Sáu | 10/3 |
| Giải phóng miền Nam | 30/04/2084 Chủ Nhật | 26/3 |
| Quốc tế Lao động | 01/05/2084 Thứ Hai | 27/3 |
| Chiến thắng Điện Biên Phủ | 07/05/2084 Chủ Nhật | 3/4 |
| Lễ Phật Đản | 19/05/2084 Thứ Sáu | 15/4 |
| Sinh nhật Bác Hồ | 19/05/2084 Thứ Sáu | 15/4 |
| Quốc tế Thiếu nhi | 01/06/2084 Thứ Năm | 28/4 |
| Tết Đoan Ngọ | 07/06/2084 Thứ Tư | 5/5 |
| Ngày Gia đình Việt Nam | 28/06/2084 Thứ Tư | 26/5 |
| Ngày Thương binh – Liệt sĩ | 27/07/2084 Thứ Năm | 25/6 |
| Lễ Thất tịch | 08/08/2084 Thứ Ba | 7/7 |
| Lễ Vu Lan | 16/08/2084 Thứ Tư | 15/7 |
| Cách mạng Tháng Tám | 19/08/2084 Thứ Bảy | 18/7 |
| Quốc khánh | 02/09/2084 Thứ Bảy | 3/8 |
| Tết Trung Thu | 14/09/2084 Thứ Năm | 15/8 |
| Tết Trùng Cửu | 08/10/2084 Chủ Nhật | 9/9 |
| Giải phóng Thủ đô | 10/10/2084 Thứ Ba | 11/9 |
| Ngày Phụ nữ Việt Nam | 20/10/2084 Thứ Sáu | 21/9 |
| Halloween | 31/10/2084 Thứ Ba | 3/10 |
| Tết Trùng Thập | 07/11/2084 Thứ Ba | 10/10 |
| Ngày Nhà giáo Việt Nam | 20/11/2084 Thứ Hai | 23/10 |
| Ngày Văn hóa Việt Nam | 24/11/2084 Thứ Sáu | 27/10 |
| Thành lập QĐND Việt Nam | 22/12/2084 Thứ Sáu | 25/11 |
| Lễ Giáng sinh | 24/12/2084 Chủ Nhật | 27/11 |
| Lễ Giáng sinh | 25/12/2084 Thứ Hai | 28/11 |
24 tiết khí năm 2084
| Tiết khí | Bắt đầu |
|---|---|
| 05/01/2084 | |
| 20/01/2084 | |
| 04/02/2084 | |
| 19/02/2084 | |
| 04/03/2084 | |
| 19/03/2084 | |
| 04/04/2084 | |
| 19/04/2084 | |
| 04/05/2084 | |
| 20/05/2084 | |
| 04/06/2084 | |
| 20/06/2084 | |
| 06/07/2084 | |
| 22/07/2084 | |
| 06/08/2084 | |
| 22/08/2084 | |
| 06/09/2084 | |
| 22/09/2084 | |
| 07/10/2084 | |
| 22/10/2084 | |
| 06/11/2084 | |
| 21/11/2084 | |
| 06/12/2084 | |
| 21/12/2084 |
Các tháng âm lịch năm Giáp Thìn
- Tháng Giêng: bắt đầu 06/02/2084
- Tháng Hai: bắt đầu 07/03/2084
- Tháng Ba: bắt đầu 05/04/2084
- Tháng Tư: bắt đầu 05/05/2084
- Tháng Năm: bắt đầu 03/06/2084
- Tháng Sáu: bắt đầu 03/07/2084
- Tháng Bảy: bắt đầu 02/08/2084
- Tháng Tám: bắt đầu 31/08/2084
- Tháng Chín: bắt đầu 30/09/2084
- Tháng Mười: bắt đầu 29/10/2084
- Tháng Mười Một: bắt đầu 28/11/2084
- Tháng Chạp: bắt đầu 27/12/2084
Ngày âm lịch tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7) bằng thuật toán thiên văn Hồ Ngọc Đức. Thông tin giờ tốt, ngày tốt mang tính tham khảo văn hóa.