Lịch âm năm 2074 (Giáp Ngọ)
Năm âm lịch Giáp Ngọ bắt đầu từ Tết Nguyên Đán Thứ Bảy 27/01/2074 và kết thúc ngày 14/02/2075 dương lịch. Năm này có tháng 6 nhuận, bắt đầu từ ngày 24/07/2074.
Lịch âm 12 tháng năm 2074
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 |
| 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 |
| 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 |
| 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 1/1 | 28 2 |
| 29 3 | 30 4 | 31 5 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | |||
| 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 |
| 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 |
| 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 |
| 26 1/2 | 27 2 | 28 3 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 5 | 3 6 | 4 7 | |||
| 5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 |
| 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 |
| 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 |
| 26 29 | 27 1/3 | 28 2 | 29 3 | 30 4 | 31 5 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 | ||||||
| 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 |
| 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 |
| 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 |
| 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 1/4 | 27 2 | 28 3 | 29 4 |
| 30 5 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 | |
| 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 |
| 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 |
| 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 1/5 | 27 2 |
| 28 3 | 29 4 | 30 5 | 31 6 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7 | 2 8 | 3 9 | ||||
| 4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 |
| 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 |
| 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 1/6 |
| 25 2 | 26 3 | 27 4 | 28 5 | 29 6 | 30 7 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 | ||||||
| 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 |
| 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 |
| 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 |
| 23 30 | 24 1/6N | 25 2 | 26 3 | 27 4 | 28 5 | 29 6 |
| 30 7 | 31 8 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | ||
| 6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 |
| 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 |
| 20 28 | 21 29 | 22 1/7 | 23 2 | 24 3 | 25 4 | 26 5 |
| 27 6 | 28 7 | 29 8 | 30 9 | 31 10 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11 | 2 12 | |||||
| 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 |
| 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 |
| 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 1/8 | 22 2 | 23 3 |
| 24 4 | 25 5 | 26 6 | 27 7 | 28 8 | 29 9 | 30 10 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 |
| 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 |
| 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 1/9 | 21 2 |
| 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 |
| 29 10 | 30 11 | 31 12 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | |||
| 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 |
| 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 |
| 19 1/10 | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 |
| 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 | 2 14 | |||||
| 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 |
| 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 |
| 17 29 | 18 1/11 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 |
| 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
| 31 14 |
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo. Chọn tên tháng để xem chi tiết.
Ngày lễ năm 2074
| Ngày lễ | Dương lịch | Âm lịch |
|---|---|---|
| Tết Dương lịch | 01/01/2074 Thứ Hai | 5/12 |
| Ông Táo chầu trời | 19/01/2074 Thứ Sáu | 23/12 |
| Giao thừa | 26/01/2074 Thứ Sáu | 30/12 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 1) | 27/01/2074 Thứ Bảy | 1/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 2) | 28/01/2074 Chủ Nhật | 2/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 3) | 29/01/2074 Thứ Hai | 3/1 |
| Thành lập Đảng CSVN | 03/02/2074 Thứ Bảy | 8/1 |
| Rằm tháng Giêng | 10/02/2074 Thứ Bảy | 15/1 |
| Lễ Tình nhân | 14/02/2074 Thứ Tư | 19/1 |
| Ngày Thầy thuốc Việt Nam | 27/02/2074 Thứ Ba | 2/2 |
| Quốc tế Phụ nữ | 08/03/2074 Thứ Năm | 11/2 |
| Thành lập Đoàn TNCS HCM | 26/03/2074 Thứ Hai | 29/2 |
| Tết Hàn thực | 29/03/2074 Thứ Năm | 3/3 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 05/04/2074 Thứ Năm | 10/3 |
| Giải phóng miền Nam | 30/04/2074 Thứ Hai | 5/4 |
| Quốc tế Lao động | 01/05/2074 Thứ Ba | 6/4 |
| Chiến thắng Điện Biên Phủ | 07/05/2074 Thứ Hai | 12/4 |
| Lễ Phật Đản | 10/05/2074 Thứ Năm | 15/4 |
| Sinh nhật Bác Hồ | 19/05/2074 Thứ Bảy | 24/4 |
| Tết Đoan Ngọ | 30/05/2074 Thứ Tư | 5/5 |
| Quốc tế Thiếu nhi | 01/06/2074 Thứ Sáu | 7/5 |
| Ngày Gia đình Việt Nam | 28/06/2074 Thứ Năm | 5/6 |
| Ngày Thương binh – Liệt sĩ | 27/07/2074 Thứ Sáu | 4/6 nhuận |
| Cách mạng Tháng Tám | 19/08/2074 Chủ Nhật | 27/6 nhuận |
| Lễ Thất tịch | 28/08/2074 Thứ Ba | 7/7 |
| Quốc khánh | 02/09/2074 Chủ Nhật | 12/7 |
| Lễ Vu Lan | 05/09/2074 Thứ Tư | 15/7 |
| Tết Trung Thu | 05/10/2074 Thứ Sáu | 15/8 |
| Giải phóng Thủ đô | 10/10/2074 Thứ Tư | 20/8 |
| Ngày Phụ nữ Việt Nam | 20/10/2074 Thứ Bảy | 1/9 |
| Tết Trùng Cửu | 28/10/2074 Chủ Nhật | 9/9 |
| Halloween | 31/10/2074 Thứ Tư | 12/9 |
| Ngày Nhà giáo Việt Nam | 20/11/2074 Thứ Ba | 2/10 |
| Ngày Văn hóa Việt Nam | 24/11/2074 Thứ Bảy | 6/10 |
| Tết Trùng Thập | 28/11/2074 Thứ Tư | 10/10 |
| Thành lập QĐND Việt Nam | 22/12/2074 Thứ Bảy | 5/11 |
| Lễ Giáng sinh | 24/12/2074 Thứ Hai | 7/11 |
| Lễ Giáng sinh | 25/12/2074 Thứ Ba | 8/11 |
24 tiết khí năm 2074
| Tiết khí | Bắt đầu |
|---|---|
| 05/01/2074 | |
| 20/01/2074 | |
| 03/02/2074 | |
| 18/02/2074 | |
| 05/03/2074 | |
| 20/03/2074 | |
| 04/04/2074 | |
| 19/04/2074 | |
| 05/05/2074 | |
| 20/05/2074 | |
| 05/06/2074 | |
| 21/06/2074 | |
| 06/07/2074 | |
| 22/07/2074 | |
| 07/08/2074 | |
| 22/08/2074 | |
| 07/09/2074 | |
| 22/09/2074 | |
| 08/10/2074 | |
| 23/10/2074 | |
| 07/11/2074 | |
| 22/11/2074 | |
| 07/12/2074 | |
| 21/12/2074 |
Các tháng âm lịch năm Giáp Ngọ
- Tháng Giêng: bắt đầu 27/01/2074
- Tháng Hai: bắt đầu 26/02/2074
- Tháng Ba: bắt đầu 27/03/2074
- Tháng Tư: bắt đầu 26/04/2074
- Tháng Năm: bắt đầu 26/05/2074
- Tháng Sáu: bắt đầu 24/06/2074
- Tháng Sáu (nhuận): bắt đầu 24/07/2074
- Tháng Bảy: bắt đầu 22/08/2074
- Tháng Tám: bắt đầu 21/09/2074
- Tháng Chín: bắt đầu 20/10/2074
- Tháng Mười: bắt đầu 19/11/2074
- Tháng Mười Một: bắt đầu 18/12/2074
- Tháng Chạp: bắt đầu 17/01/2075
Ngày âm lịch tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7) bằng thuật toán thiên văn Hồ Ngọc Đức. Thông tin giờ tốt, ngày tốt mang tính tham khảo văn hóa.