Lịch âm năm 2047 (Đinh Mão)
Năm âm lịch Đinh Mão bắt đầu từ Tết Nguyên Đán Thứ Bảy 26/01/2047 và kết thúc ngày 13/02/2048 dương lịch. Năm này có tháng 5 nhuận, bắt đầu từ ngày 23/06/2047.
Lịch âm 12 tháng năm 2047
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 | |
| 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 |
| 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 |
| 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 1/1 | 27 2 |
| 28 3 | 29 4 | 30 5 | 31 6 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7 | 2 8 | 3 9 | ||||
| 4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 |
| 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 |
| 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 |
| 25 1/2 | 26 2 | 27 3 | 28 4 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 6 | 3 7 | ||||
| 4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 |
| 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 |
| 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 |
| 25 29 | 26 1/3 | 27 2 | 28 3 | 29 4 | 30 5 | 31 6 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7 | 2 8 | 3 9 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 |
| 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 |
| 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 |
| 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 1/4 | 26 2 | 27 3 | 28 4 |
| 29 5 | 30 6 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7 | 2 8 | 3 9 | 4 10 | 5 11 | ||
| 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 |
| 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 |
| 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 1/5 | 26 2 |
| 27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 | 31 7 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 | 2 9 | |||||
| 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 |
| 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 |
| 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 1/5N |
| 24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 |
| 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 |
| 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 |
| 22 30 | 23 1/6 | 24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 |
| 29 7 | 30 8 | 31 9 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | |||
| 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 |
| 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 |
| 19 28 | 20 29 | 21 1/7 | 22 2 | 23 3 | 24 4 | 25 5 |
| 26 6 | 27 7 | 28 8 | 29 9 | 30 10 | 31 11 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 | ||||||
| 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 |
| 9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 |
| 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 30 | 20 1/8 | 21 2 | 22 3 |
| 23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 |
| 30 11 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | |
| 7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 |
| 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 1/9 | 20 2 |
| 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 |
| 28 10 | 29 11 | 30 12 | 31 13 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 | 2 15 | 3 16 | ||||
| 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 |
| 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 1/10 |
| 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 |
| 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15 | ||||||
| 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 |
| 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 |
| 16 30 | 17 1/11 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 |
| 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 |
| 30 14 | 31 15 |
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo. Chọn tên tháng để xem chi tiết.
Ngày lễ năm 2047
| Ngày lễ | Dương lịch | Âm lịch |
|---|---|---|
| Tết Dương lịch | 01/01/2047 Thứ Ba | 6/12 |
| Ông Táo chầu trời | 18/01/2047 Thứ Sáu | 23/12 |
| Giao thừa | 25/01/2047 Thứ Sáu | 30/12 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 1) | 26/01/2047 Thứ Bảy | 1/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 2) | 27/01/2047 Chủ Nhật | 2/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 3) | 28/01/2047 Thứ Hai | 3/1 |
| Thành lập Đảng CSVN | 03/02/2047 Chủ Nhật | 9/1 |
| Rằm tháng Giêng | 09/02/2047 Thứ Bảy | 15/1 |
| Lễ Tình nhân | 14/02/2047 Thứ Năm | 20/1 |
| Ngày Thầy thuốc Việt Nam | 27/02/2047 Thứ Tư | 3/2 |
| Quốc tế Phụ nữ | 08/03/2047 Thứ Sáu | 12/2 |
| Thành lập Đoàn TNCS HCM | 26/03/2047 Thứ Ba | 1/3 |
| Tết Hàn thực | 28/03/2047 Thứ Năm | 3/3 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 04/04/2047 Thứ Năm | 10/3 |
| Giải phóng miền Nam | 30/04/2047 Thứ Ba | 6/4 |
| Quốc tế Lao động | 01/05/2047 Thứ Tư | 7/4 |
| Chiến thắng Điện Biên Phủ | 07/05/2047 Thứ Ba | 13/4 |
| Lễ Phật Đản | 09/05/2047 Thứ Năm | 15/4 |
| Sinh nhật Bác Hồ | 19/05/2047 Chủ Nhật | 25/4 |
| Tết Đoan Ngọ | 29/05/2047 Thứ Tư | 5/5 |
| Quốc tế Thiếu nhi | 01/06/2047 Thứ Bảy | 8/5 |
| Ngày Gia đình Việt Nam | 28/06/2047 Thứ Sáu | 6/5 nhuận |
| Ngày Thương binh – Liệt sĩ | 27/07/2047 Thứ Bảy | 5/6 |
| Cách mạng Tháng Tám | 19/08/2047 Thứ Hai | 28/6 |
| Lễ Thất tịch | 27/08/2047 Thứ Ba | 7/7 |
| Quốc khánh | 02/09/2047 Thứ Hai | 13/7 |
| Lễ Vu Lan | 04/09/2047 Thứ Tư | 15/7 |
| Tết Trung Thu | 04/10/2047 Thứ Sáu | 15/8 |
| Giải phóng Thủ đô | 10/10/2047 Thứ Năm | 21/8 |
| Ngày Phụ nữ Việt Nam | 20/10/2047 Chủ Nhật | 2/9 |
| Tết Trùng Cửu | 27/10/2047 Chủ Nhật | 9/9 |
| Halloween | 31/10/2047 Thứ Năm | 13/9 |
| Ngày Nhà giáo Việt Nam | 20/11/2047 Thứ Tư | 4/10 |
| Ngày Văn hóa Việt Nam | 24/11/2047 Chủ Nhật | 8/10 |
| Tết Trùng Thập | 26/11/2047 Thứ Ba | 10/10 |
| Thành lập QĐND Việt Nam | 22/12/2047 Chủ Nhật | 6/11 |
| Lễ Giáng sinh | 24/12/2047 Thứ Ba | 8/11 |
| Lễ Giáng sinh | 25/12/2047 Thứ Tư | 9/11 |
24 tiết khí năm 2047
| Tiết khí | Bắt đầu |
|---|---|
| 05/01/2047 | |
| 20/01/2047 | |
| 04/02/2047 | |
| 19/02/2047 | |
| 05/03/2047 | |
| 20/03/2047 | |
| 05/04/2047 | |
| 20/04/2047 | |
| 05/05/2047 | |
| 21/05/2047 | |
| 06/06/2047 | |
| 21/06/2047 | |
| 07/07/2047 | |
| 23/07/2047 | |
| 07/08/2047 | |
| 23/08/2047 | |
| 07/09/2047 | |
| 23/09/2047 | |
| 08/10/2047 | |
| 23/10/2047 | |
| 07/11/2047 | |
| 22/11/2047 | |
| 07/12/2047 | |
| 22/12/2047 |
Các tháng âm lịch năm Đinh Mão
- Tháng Giêng: bắt đầu 26/01/2047
- Tháng Hai: bắt đầu 25/02/2047
- Tháng Ba: bắt đầu 26/03/2047
- Tháng Tư: bắt đầu 25/04/2047
- Tháng Năm: bắt đầu 25/05/2047
- Tháng Năm (nhuận): bắt đầu 23/06/2047
- Tháng Sáu: bắt đầu 23/07/2047
- Tháng Bảy: bắt đầu 21/08/2047
- Tháng Tám: bắt đầu 20/09/2047
- Tháng Chín: bắt đầu 19/10/2047
- Tháng Mười: bắt đầu 17/11/2047
- Tháng Mười Một: bắt đầu 17/12/2047
- Tháng Chạp: bắt đầu 15/01/2048
Ngày âm lịch tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7) bằng thuật toán thiên văn Hồ Ngọc Đức. Thông tin giờ tốt, ngày tốt mang tính tham khảo văn hóa.