Lịch âm năm 2024 (Giáp Thìn)
Năm âm lịch Giáp Thìn bắt đầu từ Tết Nguyên Đán Thứ Bảy 10/02/2024 và kết thúc ngày 28/01/2025 dương lịch. Năm này không có tháng nhuận.
Lịch âm 12 tháng năm 2024
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 |
| 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 1/12 | 12 2 | 13 3 | 14 4 |
| 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 |
| 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 |
| 29 19 | 30 20 | 31 21 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | |||
| 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 1/1 | 11 2 |
| 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 |
| 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 |
| 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 | 2 22 | 3 23 | ||||
| 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 1/2 |
| 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 |
| 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 |
| 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 |
| 8 30 | 9 1/3 | 10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 |
| 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 |
| 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 |
| 29 21 | 30 22 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | ||
| 6 28 | 7 29 | 8 1/4 | 9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 |
| 13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 |
| 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 |
| 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 | 31 24 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25 | 2 26 | |||||
| 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 1/5 | 7 2 | 8 3 | 9 4 |
| 10 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 |
| 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 |
| 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 30 | 6 1/6 | 7 2 |
| 8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 |
| 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 |
| 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 |
| 29 24 | 30 25 | 31 26 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 1/7 | |||
| 5 2 | 6 3 | 7 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 | 11 8 |
| 12 9 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 |
| 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 |
| 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29 | ||||||
| 2 30 | 3 1/8 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 |
| 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 |
| 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 |
| 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 |
| 30 28 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29 | 2 30 | 3 1/9 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | |
| 7 5 | 8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 |
| 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 |
| 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 |
| 28 26 | 29 27 | 30 28 | 31 29 |
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo. Chọn tên tháng để xem chi tiết.
Ngày lễ năm 2024
| Ngày lễ | Dương lịch | Âm lịch |
|---|---|---|
| Tết Dương lịch | 01/01/2024 Thứ Hai | 20/11 |
| Ông Táo chầu trời | 02/02/2024 Thứ Sáu | 23/12 |
| Thành lập Đảng CSVN | 03/02/2024 Thứ Bảy | 24/12 |
| Giao thừa | 09/02/2024 Thứ Sáu | 30/12 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 1) | 10/02/2024 Thứ Bảy | 1/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 2) | 11/02/2024 Chủ Nhật | 2/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 3) | 12/02/2024 Thứ Hai | 3/1 |
| Lễ Tình nhân | 14/02/2024 Thứ Tư | 5/1 |
| Rằm tháng Giêng | 24/02/2024 Thứ Bảy | 15/1 |
| Ngày Thầy thuốc Việt Nam | 27/02/2024 Thứ Ba | 18/1 |
| Quốc tế Phụ nữ | 08/03/2024 Thứ Sáu | 28/1 |
| Thành lập Đoàn TNCS HCM | 26/03/2024 Thứ Ba | 17/2 |
| Tết Hàn thực | 11/04/2024 Thứ Năm | 3/3 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 18/04/2024 Thứ Năm | 10/3 |
| Giải phóng miền Nam | 30/04/2024 Thứ Ba | 22/3 |
| Quốc tế Lao động | 01/05/2024 Thứ Tư | 23/3 |
| Chiến thắng Điện Biên Phủ | 07/05/2024 Thứ Ba | 29/3 |
| Sinh nhật Bác Hồ | 19/05/2024 Chủ Nhật | 12/4 |
| Lễ Phật Đản | 22/05/2024 Thứ Tư | 15/4 |
| Quốc tế Thiếu nhi | 01/06/2024 Thứ Bảy | 25/4 |
| Tết Đoan Ngọ | 10/06/2024 Thứ Hai | 5/5 |
| Ngày Gia đình Việt Nam | 28/06/2024 Thứ Sáu | 23/5 |
| Ngày Thương binh – Liệt sĩ | 27/07/2024 Thứ Bảy | 22/6 |
| Lễ Thất tịch | 10/08/2024 Thứ Bảy | 7/7 |
| Lễ Vu Lan | 18/08/2024 Chủ Nhật | 15/7 |
| Cách mạng Tháng Tám | 19/08/2024 Thứ Hai | 16/7 |
| Quốc khánh | 02/09/2024 Thứ Hai | 30/7 |
| Tết Trung Thu | 17/09/2024 Thứ Ba | 15/8 |
| Giải phóng Thủ đô | 10/10/2024 Thứ Năm | 8/9 |
| Tết Trùng Cửu | 11/10/2024 Thứ Sáu | 9/9 |
| Ngày Phụ nữ Việt Nam | 20/10/2024 Chủ Nhật | 18/9 |
| Halloween | 31/10/2024 Thứ Năm | 29/9 |
| Tết Trùng Thập | 10/11/2024 Chủ Nhật | 10/10 |
| Ngày Nhà giáo Việt Nam | 20/11/2024 Thứ Tư | 20/10 |
| Ngày Văn hóa Việt Nam | 24/11/2024 Chủ Nhật | 24/10 |
| Thành lập QĐND Việt Nam | 22/12/2024 Chủ Nhật | 22/11 |
| Lễ Giáng sinh | 24/12/2024 Thứ Ba | 24/11 |
| Lễ Giáng sinh | 25/12/2024 Thứ Tư | 25/11 |
24 tiết khí năm 2024
| Tiết khí | Bắt đầu |
|---|---|
| 06/01/2024 | |
| 20/01/2024 | |
| 04/02/2024 | |
| 19/02/2024 | |
| 05/03/2024 | |
| 20/03/2024 | |
| 04/04/2024 | |
| 19/04/2024 | |
| 05/05/2024 | |
| 20/05/2024 | |
| 05/06/2024 | |
| 21/06/2024 | |
| 06/07/2024 | |
| 22/07/2024 | |
| 07/08/2024 | |
| 22/08/2024 | |
| 07/09/2024 | |
| 22/09/2024 | |
| 08/10/2024 | |
| 23/10/2024 | |
| 07/11/2024 | |
| 22/11/2024 | |
| 06/12/2024 | |
| 21/12/2024 |
Các tháng âm lịch năm Giáp Thìn
- Tháng Giêng: bắt đầu 10/02/2024
- Tháng Hai: bắt đầu 10/03/2024
- Tháng Ba: bắt đầu 09/04/2024
- Tháng Tư: bắt đầu 08/05/2024
- Tháng Năm: bắt đầu 06/06/2024
- Tháng Sáu: bắt đầu 06/07/2024
- Tháng Bảy: bắt đầu 04/08/2024
- Tháng Tám: bắt đầu 03/09/2024
- Tháng Chín: bắt đầu 03/10/2024
- Tháng Mười: bắt đầu 01/11/2024
- Tháng Mười Một: bắt đầu 01/12/2024
- Tháng Chạp: bắt đầu 31/12/2024
Ngày âm lịch tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7) bằng thuật toán thiên văn Hồ Ngọc Đức. Thông tin giờ tốt, ngày tốt mang tính tham khảo văn hóa.