Lịch âm năm 2021 (Tân Sửu)
Năm âm lịch Tân Sửu bắt đầu từ Tết Nguyên Đán Thứ Sáu 12/02/2021 và kết thúc ngày 31/01/2022 dương lịch. Năm này không có tháng nhuận.
Lịch âm 12 tháng năm 2021
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 19 | 2 20 | 3 21 | ||||
| 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 |
| 11 29 | 12 30 | 13 1/12 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 |
| 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 |
| 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 |
| 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1/1 | 13 2 | 14 3 |
| 15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 |
| 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 |
| 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 1/2 | 14 2 |
| 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 |
| 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 |
| 29 17 | 30 18 | 31 19 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | |||
| 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 |
| 12 1/3 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 |
| 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 |
| 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | 2 21 | |||||
| 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 |
| 10 29 | 11 30 | 12 1/4 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 |
| 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 |
| 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 |
| 31 20 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | |
| 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 1/5 | 11 2 | 12 3 | 13 4 |
| 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 |
| 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 |
| 28 19 | 29 20 | 30 21 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | |||
| 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 1/6 | 11 2 |
| 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 |
| 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 |
| 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23 | ||||||
| 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 1/7 |
| 9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 |
| 16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 |
| 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 |
| 30 23 | 31 24 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | ||
| 6 30 | 7 1/8 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 |
| 13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 |
| 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 |
| 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25 | 2 26 | 3 27 | ||||
| 4 28 | 5 29 | 6 1/9 | 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 |
| 11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 |
| 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 |
| 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 | 31 26 |
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo. Chọn tên tháng để xem chi tiết.
Ngày lễ năm 2021
| Ngày lễ | Dương lịch | Âm lịch |
|---|---|---|
| Tết Dương lịch | 01/01/2021 Thứ Sáu | 19/11 |
| Thành lập Đảng CSVN | 03/02/2021 Thứ Tư | 22/12 |
| Ông Táo chầu trời | 04/02/2021 Thứ Năm | 23/12 |
| Giao thừa | 11/02/2021 Thứ Năm | 30/12 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 1) | 12/02/2021 Thứ Sáu | 1/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 2) | 13/02/2021 Thứ Bảy | 2/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 3) | 14/02/2021 Chủ Nhật | 3/1 |
| Lễ Tình nhân | 14/02/2021 Chủ Nhật | 3/1 |
| Rằm tháng Giêng | 26/02/2021 Thứ Sáu | 15/1 |
| Ngày Thầy thuốc Việt Nam | 27/02/2021 Thứ Bảy | 16/1 |
| Quốc tế Phụ nữ | 08/03/2021 Thứ Hai | 25/1 |
| Thành lập Đoàn TNCS HCM | 26/03/2021 Thứ Sáu | 14/2 |
| Tết Hàn thực | 14/04/2021 Thứ Tư | 3/3 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 21/04/2021 Thứ Tư | 10/3 |
| Giải phóng miền Nam | 30/04/2021 Thứ Sáu | 19/3 |
| Quốc tế Lao động | 01/05/2021 Thứ Bảy | 20/3 |
| Chiến thắng Điện Biên Phủ | 07/05/2021 Thứ Sáu | 26/3 |
| Sinh nhật Bác Hồ | 19/05/2021 Thứ Tư | 8/4 |
| Lễ Phật Đản | 26/05/2021 Thứ Tư | 15/4 |
| Quốc tế Thiếu nhi | 01/06/2021 Thứ Ba | 21/4 |
| Tết Đoan Ngọ | 14/06/2021 Thứ Hai | 5/5 |
| Ngày Gia đình Việt Nam | 28/06/2021 Thứ Hai | 19/5 |
| Ngày Thương binh – Liệt sĩ | 27/07/2021 Thứ Ba | 18/6 |
| Lễ Thất tịch | 14/08/2021 Thứ Bảy | 7/7 |
| Cách mạng Tháng Tám | 19/08/2021 Thứ Năm | 12/7 |
| Lễ Vu Lan | 22/08/2021 Chủ Nhật | 15/7 |
| Quốc khánh | 02/09/2021 Thứ Năm | 26/7 |
| Tết Trung Thu | 21/09/2021 Thứ Ba | 15/8 |
| Giải phóng Thủ đô | 10/10/2021 Chủ Nhật | 5/9 |
| Tết Trùng Cửu | 14/10/2021 Thứ Năm | 9/9 |
| Ngày Phụ nữ Việt Nam | 20/10/2021 Thứ Tư | 15/9 |
| Halloween | 31/10/2021 Chủ Nhật | 26/9 |
| Tết Trùng Thập | 14/11/2021 Chủ Nhật | 10/10 |
| Ngày Nhà giáo Việt Nam | 20/11/2021 Thứ Bảy | 16/10 |
| Ngày Văn hóa Việt Nam | 24/11/2021 Thứ Tư | 20/10 |
| Thành lập QĐND Việt Nam | 22/12/2021 Thứ Tư | 19/11 |
| Lễ Giáng sinh | 24/12/2021 Thứ Sáu | 21/11 |
| Lễ Giáng sinh | 25/12/2021 Thứ Bảy | 22/11 |
24 tiết khí năm 2021
| Tiết khí | Bắt đầu |
|---|---|
| 05/01/2021 | |
| 20/01/2021 | |
| 03/02/2021 | |
| 18/02/2021 | |
| 05/03/2021 | |
| 20/03/2021 | |
| 04/04/2021 | |
| 20/04/2021 | |
| 05/05/2021 | |
| 21/05/2021 | |
| 05/06/2021 | |
| 21/06/2021 | |
| 07/07/2021 | |
| 22/07/2021 | |
| 07/08/2021 | |
| 23/08/2021 | |
| 07/09/2021 | |
| 23/09/2021 | |
| 08/10/2021 | |
| 23/10/2021 | |
| 07/11/2021 | |
| 22/11/2021 | |
| 07/12/2021 | |
| 21/12/2021 |
Các tháng âm lịch năm Tân Sửu
- Tháng Giêng: bắt đầu 12/02/2021
- Tháng Hai: bắt đầu 13/03/2021
- Tháng Ba: bắt đầu 12/04/2021
- Tháng Tư: bắt đầu 12/05/2021
- Tháng Năm: bắt đầu 10/06/2021
- Tháng Sáu: bắt đầu 10/07/2021
- Tháng Bảy: bắt đầu 08/08/2021
- Tháng Tám: bắt đầu 07/09/2021
- Tháng Chín: bắt đầu 06/10/2021
- Tháng Mười: bắt đầu 05/11/2021
- Tháng Mười Một: bắt đầu 04/12/2021
- Tháng Chạp: bắt đầu 03/01/2022
Ngày âm lịch tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7) bằng thuật toán thiên văn Hồ Ngọc Đức. Thông tin giờ tốt, ngày tốt mang tính tham khảo văn hóa.