Lịch âm năm 2019 (Kỷ Hợi)
Năm âm lịch Kỷ Hợi bắt đầu từ Tết Nguyên Đán Thứ Ba 05/02/2019 và kết thúc ngày 24/01/2020 dương lịch. Năm này không có tháng nhuận.
Lịch âm 12 tháng năm 2019
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 30 | 6 1/12 | |
| 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 |
| 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 |
| 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 |
| 28 23 | 29 24 | 30 25 | 31 26 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27 | 2 28 | 3 29 | ||||
| 4 30 | 5 1/1 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 |
| 11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 |
| 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 |
| 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25 | 2 26 | 3 27 | ||||
| 4 28 | 5 29 | 6 1/2 | 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 |
| 11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 |
| 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 |
| 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 | 31 26 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 1/3 | 6 2 | 7 3 |
| 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 |
| 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 |
| 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 |
| 29 25 | 30 26 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 1/4 | ||
| 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 |
| 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 |
| 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 |
| 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 28 | 2 29 | |||||
| 3 1/5 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 |
| 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 |
| 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 |
| 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29 | 2 30 | 3 1/6 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 |
| 8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 |
| 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 |
| 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 |
| 29 27 | 30 28 | 31 29 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/7 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | |||
| 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 |
| 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 |
| 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 |
| 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 1/8 | 31 2 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | ||||||
| 2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 | 7 9 | 8 10 |
| 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 |
| 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 |
| 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 1/9 |
| 30 2 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 | |
| 7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 |
| 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 |
| 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 |
| 28 1/10 | 29 2 | 30 3 | 31 4 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 6 | 3 7 | ||||
| 4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 |
| 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 |
| 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 |
| 25 29 | 26 1/11 | 27 2 | 28 3 | 29 4 | 30 5 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 | ||||||
| 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 |
| 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 |
| 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 |
| 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 1/12 | 27 2 | 28 3 | 29 4 |
| 30 5 | 31 6 |
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo. Chọn tên tháng để xem chi tiết.
Ngày lễ năm 2019
| Ngày lễ | Dương lịch | Âm lịch |
|---|---|---|
| Tết Dương lịch | 01/01/2019 Thứ Ba | 26/11 |
| Ông Táo chầu trời | 28/01/2019 Thứ Hai | 23/12 |
| Thành lập Đảng CSVN | 03/02/2019 Chủ Nhật | 29/12 |
| Giao thừa | 04/02/2019 Thứ Hai | 30/12 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 1) | 05/02/2019 Thứ Ba | 1/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 2) | 06/02/2019 Thứ Tư | 2/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 3) | 07/02/2019 Thứ Năm | 3/1 |
| Lễ Tình nhân | 14/02/2019 Thứ Năm | 10/1 |
| Rằm tháng Giêng | 19/02/2019 Thứ Ba | 15/1 |
| Ngày Thầy thuốc Việt Nam | 27/02/2019 Thứ Tư | 23/1 |
| Quốc tế Phụ nữ | 08/03/2019 Thứ Sáu | 3/2 |
| Thành lập Đoàn TNCS HCM | 26/03/2019 Thứ Ba | 21/2 |
| Tết Hàn thực | 07/04/2019 Chủ Nhật | 3/3 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 14/04/2019 Chủ Nhật | 10/3 |
| Giải phóng miền Nam | 30/04/2019 Thứ Ba | 26/3 |
| Quốc tế Lao động | 01/05/2019 Thứ Tư | 27/3 |
| Chiến thắng Điện Biên Phủ | 07/05/2019 Thứ Ba | 3/4 |
| Lễ Phật Đản | 19/05/2019 Chủ Nhật | 15/4 |
| Sinh nhật Bác Hồ | 19/05/2019 Chủ Nhật | 15/4 |
| Quốc tế Thiếu nhi | 01/06/2019 Thứ Bảy | 28/4 |
| Tết Đoan Ngọ | 07/06/2019 Thứ Sáu | 5/5 |
| Ngày Gia đình Việt Nam | 28/06/2019 Thứ Sáu | 26/5 |
| Ngày Thương binh – Liệt sĩ | 27/07/2019 Thứ Bảy | 25/6 |
| Lễ Thất tịch | 07/08/2019 Thứ Tư | 7/7 |
| Lễ Vu Lan | 15/08/2019 Thứ Năm | 15/7 |
| Cách mạng Tháng Tám | 19/08/2019 Thứ Hai | 19/7 |
| Quốc khánh | 02/09/2019 Thứ Hai | 4/8 |
| Tết Trung Thu | 13/09/2019 Thứ Sáu | 15/8 |
| Tết Trùng Cửu | 07/10/2019 Thứ Hai | 9/9 |
| Giải phóng Thủ đô | 10/10/2019 Thứ Năm | 12/9 |
| Ngày Phụ nữ Việt Nam | 20/10/2019 Chủ Nhật | 22/9 |
| Halloween | 31/10/2019 Thứ Năm | 4/10 |
| Tết Trùng Thập | 06/11/2019 Thứ Tư | 10/10 |
| Ngày Nhà giáo Việt Nam | 20/11/2019 Thứ Tư | 24/10 |
| Ngày Văn hóa Việt Nam | 24/11/2019 Chủ Nhật | 28/10 |
| Thành lập QĐND Việt Nam | 22/12/2019 Chủ Nhật | 27/11 |
| Lễ Giáng sinh | 24/12/2019 Thứ Ba | 29/11 |
| Lễ Giáng sinh | 25/12/2019 Thứ Tư | 30/11 |
24 tiết khí năm 2019
| Tiết khí | Bắt đầu |
|---|---|
| 05/01/2019 | |
| 20/01/2019 | |
| 04/02/2019 | |
| 19/02/2019 | |
| 06/03/2019 | |
| 21/03/2019 | |
| 05/04/2019 | |
| 20/04/2019 | |
| 06/05/2019 | |
| 21/05/2019 | |
| 06/06/2019 | |
| 21/06/2019 | |
| 07/07/2019 | |
| 23/07/2019 | |
| 08/08/2019 | |
| 23/08/2019 | |
| 08/09/2019 | |
| 23/09/2019 | |
| 08/10/2019 | |
| 23/10/2019 | |
| 08/11/2019 | |
| 22/11/2019 | |
| 07/12/2019 | |
| 22/12/2019 |
Các tháng âm lịch năm Kỷ Hợi
- Tháng Giêng: bắt đầu 05/02/2019
- Tháng Hai: bắt đầu 06/03/2019
- Tháng Ba: bắt đầu 05/04/2019
- Tháng Tư: bắt đầu 05/05/2019
- Tháng Năm: bắt đầu 03/06/2019
- Tháng Sáu: bắt đầu 03/07/2019
- Tháng Bảy: bắt đầu 01/08/2019
- Tháng Tám: bắt đầu 30/08/2019
- Tháng Chín: bắt đầu 29/09/2019
- Tháng Mười: bắt đầu 28/10/2019
- Tháng Mười Một: bắt đầu 26/11/2019
- Tháng Chạp: bắt đầu 26/12/2019
Ngày âm lịch tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7) bằng thuật toán thiên văn Hồ Ngọc Đức. Thông tin giờ tốt, ngày tốt mang tính tham khảo văn hóa.