Lịch âm năm 2004 (Giáp Thân)
Năm âm lịch Giáp Thân bắt đầu từ Tết Nguyên Đán Thứ Năm 22/01/2004 và kết thúc ngày 08/02/2005 dương lịch. Năm này có tháng 2 nhuận, bắt đầu từ ngày 21/03/2004.
Lịch âm 12 tháng năm 2004
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | |||
| 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 |
| 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 |
| 19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 1/1 | 23 2 | 24 3 | 25 4 |
| 26 5 | 27 6 | 28 7 | 29 8 | 30 9 | 31 10 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11 | ||||||
| 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 |
| 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 |
| 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 1/2 | 21 2 | 22 3 |
| 23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 |
| 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 |
| 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 1/2N |
| 22 2 | 23 3 | 24 4 | 25 5 | 26 6 | 27 7 | 28 8 |
| 29 9 | 30 10 | 31 11 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | |||
| 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 |
| 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 |
| 19 1/3 | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 |
| 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 | 2 14 | |||||
| 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 |
| 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 |
| 17 29 | 18 30 | 19 1/4 | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 |
| 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
| 31 13 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | |
| 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 |
| 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 1/5 | 19 2 | 20 3 |
| 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 |
| 28 11 | 29 12 | 30 13 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | |||
| 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 |
| 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 1/6 | 18 2 |
| 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 |
| 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 | 31 15 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16 | ||||||
| 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 |
| 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 |
| 16 1/7 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 |
| 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 |
| 30 15 | 31 16 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | ||
| 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 |
| 13 29 | 14 1/8 | 15 2 | 16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 |
| 20 7 | 21 8 | 22 9 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 |
| 27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 | 2 19 | 3 20 | ||||
| 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 |
| 11 28 | 12 29 | 13 30 | 14 1/9 | 15 2 | 16 3 | 17 4 |
| 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 | 22 9 | 23 10 | 24 11 |
| 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 | 31 18 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 |
| 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 1/10 | 13 2 | 14 3 |
| 15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 |
| 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 |
| 29 18 | 30 19 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | ||
| 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1/11 |
| 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 |
| 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 |
| 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 | 31 20 |
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo. Chọn tên tháng để xem chi tiết.
Ngày lễ năm 2004
| Ngày lễ | Dương lịch | Âm lịch |
|---|---|---|
| Tết Dương lịch | 01/01/2004 Thứ Năm | 10/12 |
| Ông Táo chầu trời | 14/01/2004 Thứ Tư | 23/12 |
| Giao thừa | 21/01/2004 Thứ Tư | 30/12 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 1) | 22/01/2004 Thứ Năm | 1/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 2) | 23/01/2004 Thứ Sáu | 2/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 3) | 24/01/2004 Thứ Bảy | 3/1 |
| Thành lập Đảng CSVN | 03/02/2004 Thứ Ba | 13/1 |
| Rằm tháng Giêng | 05/02/2004 Thứ Năm | 15/1 |
| Lễ Tình nhân | 14/02/2004 Thứ Bảy | 24/1 |
| Ngày Thầy thuốc Việt Nam | 27/02/2004 Thứ Sáu | 8/2 |
| Quốc tế Phụ nữ | 08/03/2004 Thứ Hai | 18/2 |
| Thành lập Đoàn TNCS HCM | 26/03/2004 Thứ Sáu | 6/2 nhuận |
| Tết Hàn thực | 21/04/2004 Thứ Tư | 3/3 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 28/04/2004 Thứ Tư | 10/3 |
| Giải phóng miền Nam | 30/04/2004 Thứ Sáu | 12/3 |
| Quốc tế Lao động | 01/05/2004 Thứ Bảy | 13/3 |
| Chiến thắng Điện Biên Phủ | 07/05/2004 Thứ Sáu | 19/3 |
| Sinh nhật Bác Hồ | 19/05/2004 Thứ Tư | 1/4 |
| Quốc tế Thiếu nhi | 01/06/2004 Thứ Ba | 14/4 |
| Lễ Phật Đản | 02/06/2004 Thứ Tư | 15/4 |
| Tết Đoan Ngọ | 22/06/2004 Thứ Ba | 5/5 |
| Ngày Gia đình Việt Nam | 28/06/2004 Thứ Hai | 11/5 |
| Ngày Thương binh – Liệt sĩ | 27/07/2004 Thứ Ba | 11/6 |
| Cách mạng Tháng Tám | 19/08/2004 Thứ Năm | 4/7 |
| Lễ Thất tịch | 22/08/2004 Chủ Nhật | 7/7 |
| Lễ Vu Lan | 30/08/2004 Thứ Hai | 15/7 |
| Quốc khánh | 02/09/2004 Thứ Năm | 18/7 |
| Tết Trung Thu | 28/09/2004 Thứ Ba | 15/8 |
| Giải phóng Thủ đô | 10/10/2004 Chủ Nhật | 27/8 |
| Ngày Phụ nữ Việt Nam | 20/10/2004 Thứ Tư | 7/9 |
| Tết Trùng Cửu | 22/10/2004 Thứ Sáu | 9/9 |
| Halloween | 31/10/2004 Chủ Nhật | 18/9 |
| Ngày Nhà giáo Việt Nam | 20/11/2004 Thứ Bảy | 9/10 |
| Tết Trùng Thập | 21/11/2004 Chủ Nhật | 10/10 |
| Ngày Văn hóa Việt Nam | 24/11/2004 Thứ Tư | 13/10 |
| Thành lập QĐND Việt Nam | 22/12/2004 Thứ Tư | 11/11 |
| Lễ Giáng sinh | 24/12/2004 Thứ Sáu | 13/11 |
| Lễ Giáng sinh | 25/12/2004 Thứ Bảy | 14/11 |
24 tiết khí năm 2004
| Tiết khí | Bắt đầu |
|---|---|
| 06/01/2004 | |
| 21/01/2004 | |
| 04/02/2004 | |
| 19/02/2004 | |
| 05/03/2004 | |
| 20/03/2004 | |
| 04/04/2004 | |
| 20/04/2004 | |
| 05/05/2004 | |
| 20/05/2004 | |
| 05/06/2004 | |
| 21/06/2004 | |
| 07/07/2004 | |
| 22/07/2004 | |
| 07/08/2004 | |
| 23/08/2004 | |
| 07/09/2004 | |
| 22/09/2004 | |
| 08/10/2004 | |
| 23/10/2004 | |
| 07/11/2004 | |
| 22/11/2004 | |
| 07/12/2004 | |
| 21/12/2004 |
Các tháng âm lịch năm Giáp Thân
- Tháng Giêng: bắt đầu 22/01/2004
- Tháng Hai: bắt đầu 20/02/2004
- Tháng Hai (nhuận): bắt đầu 21/03/2004
- Tháng Ba: bắt đầu 19/04/2004
- Tháng Tư: bắt đầu 19/05/2004
- Tháng Năm: bắt đầu 18/06/2004
- Tháng Sáu: bắt đầu 17/07/2004
- Tháng Bảy: bắt đầu 16/08/2004
- Tháng Tám: bắt đầu 14/09/2004
- Tháng Chín: bắt đầu 14/10/2004
- Tháng Mười: bắt đầu 12/11/2004
- Tháng Mười Một: bắt đầu 12/12/2004
- Tháng Chạp: bắt đầu 10/01/2005
Ngày âm lịch tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7) bằng thuật toán thiên văn Hồ Ngọc Đức. Thông tin giờ tốt, ngày tốt mang tính tham khảo văn hóa.