Lịch âm năm 2000 (Canh Thìn)
Năm âm lịch Canh Thìn bắt đầu từ Tết Nguyên Đán Thứ Bảy 05/02/2000 và kết thúc ngày 23/01/2001 dương lịch. Năm này không có tháng nhuận.
Lịch âm 12 tháng năm 2000
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25 | 2 26 | |||||
| 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 | 7 1/12 | 8 2 | 9 3 |
| 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 |
| 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 |
| 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 |
| 31 25 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 1/1 | 6 2 | |
| 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 |
| 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 |
| 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 |
| 28 24 | 29 25 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 30 | ||
| 6 1/2 | 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 |
| 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 |
| 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 |
| 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 | 31 26 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27 | 2 28 | |||||
| 3 29 | 4 30 | 5 1/3 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 |
| 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 |
| 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 |
| 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 1/4 | 5 2 | 6 3 | 7 4 |
| 8 5 | 9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 | 14 11 |
| 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 |
| 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 |
| 29 26 | 30 27 | 31 28 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29 | 2 1/5 | 3 2 | 4 3 | |||
| 5 4 | 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 |
| 12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 |
| 19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 |
| 26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 30 | 2 1/6 | |||||
| 3 2 | 4 3 | 5 4 | 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 |
| 10 9 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 |
| 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 |
| 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 |
| 31 1/7 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | |
| 7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 |
| 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 |
| 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 |
| 28 29 | 29 1/8 | 30 2 | 31 3 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 5 | 3 6 | ||||
| 4 7 | 5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 |
| 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 |
| 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 |
| 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 1/9 | 29 2 | 30 3 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | ||||||
| 2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 |
| 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 |
| 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 |
| 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 1/10 | 28 2 | 29 3 |
| 30 4 | 31 5 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | ||
| 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 |
| 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 |
| 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 1/11 |
| 27 2 | 28 3 | 29 4 | 30 5 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 | 2 7 | 3 8 | ||||
| 4 9 | 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 |
| 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 |
| 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 |
| 25 30 | 26 1/12 | 27 2 | 28 3 | 29 4 | 30 5 | 31 6 |
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo. Chọn tên tháng để xem chi tiết.
Ngày lễ năm 2000
| Ngày lễ | Dương lịch | Âm lịch |
|---|---|---|
| Tết Dương lịch | 01/01/2000 Thứ Bảy | 25/11 |
| Ông Táo chầu trời | 29/01/2000 Thứ Bảy | 23/12 |
| Thành lập Đảng CSVN | 03/02/2000 Thứ Năm | 28/12 |
| Giao thừa | 04/02/2000 Thứ Sáu | 29/12 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 1) | 05/02/2000 Thứ Bảy | 1/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 2) | 06/02/2000 Chủ Nhật | 2/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 3) | 07/02/2000 Thứ Hai | 3/1 |
| Lễ Tình nhân | 14/02/2000 Thứ Hai | 10/1 |
| Rằm tháng Giêng | 19/02/2000 Thứ Bảy | 15/1 |
| Ngày Thầy thuốc Việt Nam | 27/02/2000 Chủ Nhật | 23/1 |
| Quốc tế Phụ nữ | 08/03/2000 Thứ Tư | 3/2 |
| Thành lập Đoàn TNCS HCM | 26/03/2000 Chủ Nhật | 21/2 |
| Tết Hàn thực | 07/04/2000 Thứ Sáu | 3/3 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 14/04/2000 Thứ Sáu | 10/3 |
| Giải phóng miền Nam | 30/04/2000 Chủ Nhật | 26/3 |
| Quốc tế Lao động | 01/05/2000 Thứ Hai | 27/3 |
| Chiến thắng Điện Biên Phủ | 07/05/2000 Chủ Nhật | 4/4 |
| Lễ Phật Đản | 18/05/2000 Thứ Năm | 15/4 |
| Sinh nhật Bác Hồ | 19/05/2000 Thứ Sáu | 16/4 |
| Quốc tế Thiếu nhi | 01/06/2000 Thứ Năm | 29/4 |
| Tết Đoan Ngọ | 06/06/2000 Thứ Ba | 5/5 |
| Ngày Gia đình Việt Nam | 28/06/2000 Thứ Tư | 27/5 |
| Ngày Thương binh – Liệt sĩ | 27/07/2000 Thứ Năm | 26/6 |
| Lễ Thất tịch | 06/08/2000 Chủ Nhật | 7/7 |
| Lễ Vu Lan | 14/08/2000 Thứ Hai | 15/7 |
| Cách mạng Tháng Tám | 19/08/2000 Thứ Bảy | 20/7 |
| Quốc khánh | 02/09/2000 Thứ Bảy | 5/8 |
| Tết Trung Thu | 12/09/2000 Thứ Ba | 15/8 |
| Tết Trùng Cửu | 06/10/2000 Thứ Sáu | 9/9 |
| Giải phóng Thủ đô | 10/10/2000 Thứ Ba | 13/9 |
| Ngày Phụ nữ Việt Nam | 20/10/2000 Thứ Sáu | 23/9 |
| Halloween | 31/10/2000 Thứ Ba | 5/10 |
| Tết Trùng Thập | 05/11/2000 Chủ Nhật | 10/10 |
| Ngày Nhà giáo Việt Nam | 20/11/2000 Thứ Hai | 25/10 |
| Ngày Văn hóa Việt Nam | 24/11/2000 Thứ Sáu | 29/10 |
| Thành lập QĐND Việt Nam | 22/12/2000 Thứ Sáu | 27/11 |
| Lễ Giáng sinh | 24/12/2000 Chủ Nhật | 29/11 |
| Lễ Giáng sinh | 25/12/2000 Thứ Hai | 30/11 |
24 tiết khí năm 2000
| Tiết khí | Bắt đầu |
|---|---|
| 06/01/2000 | |
| 21/01/2000 | |
| 04/02/2000 | |
| 19/02/2000 | |
| 05/03/2000 | |
| 20/03/2000 | |
| 04/04/2000 | |
| 20/04/2000 | |
| 05/05/2000 | |
| 21/05/2000 | |
| 05/06/2000 | |
| 21/06/2000 | |
| 07/07/2000 | |
| 22/07/2000 | |
| 07/08/2000 | |
| 23/08/2000 | |
| 07/09/2000 | |
| 23/09/2000 | |
| 08/10/2000 | |
| 23/10/2000 | |
| 07/11/2000 | |
| 22/11/2000 | |
| 07/12/2000 | |
| 21/12/2000 |
Các tháng âm lịch năm Canh Thìn
- Tháng Giêng: bắt đầu 05/02/2000
- Tháng Hai: bắt đầu 06/03/2000
- Tháng Ba: bắt đầu 05/04/2000
- Tháng Tư: bắt đầu 04/05/2000
- Tháng Năm: bắt đầu 02/06/2000
- Tháng Sáu: bắt đầu 02/07/2000
- Tháng Bảy: bắt đầu 31/07/2000
- Tháng Tám: bắt đầu 29/08/2000
- Tháng Chín: bắt đầu 28/09/2000
- Tháng Mười: bắt đầu 27/10/2000
- Tháng Mười Một: bắt đầu 26/11/2000
- Tháng Chạp: bắt đầu 26/12/2000
Ngày âm lịch tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7) bằng thuật toán thiên văn Hồ Ngọc Đức. Thông tin giờ tốt, ngày tốt mang tính tham khảo văn hóa.