Lịch âm năm 1994 (Giáp Tuất)
Năm âm lịch Giáp Tuất bắt đầu từ Tết Nguyên Đán Thứ Năm 10/02/1994 và kết thúc ngày 30/01/1995 dương lịch. Năm này không có tháng nhuận.
Lịch âm 12 tháng năm 1994
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | 2 21 | |||||
| 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 |
| 10 29 | 11 30 | 12 1/12 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 |
| 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 |
| 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 |
| 31 20 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | |
| 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 1/1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 |
| 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 |
| 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 |
| 28 19 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | |
| 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1/2 | 13 2 |
| 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 |
| 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 |
| 28 17 | 29 18 | 30 19 | 31 20 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 | 2 22 | 3 23 | ||||
| 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 |
| 11 1/3 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 |
| 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 |
| 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 | ||||||
| 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 |
| 9 29 | 10 30 | 11 1/4 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 |
| 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 |
| 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 |
| 30 20 | 31 21 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | ||
| 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 1/5 | 10 2 | 11 3 | 12 4 |
| 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 |
| 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 |
| 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23 | 2 24 | 3 25 | ||||
| 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 1/6 | 10 2 |
| 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 |
| 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 |
| 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 | 31 23 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 24 | 2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 1/7 |
| 8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 |
| 15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 |
| 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 |
| 29 23 | 30 24 | 31 25 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | |||
| 5 30 | 6 1/8 | 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 |
| 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 |
| 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 |
| 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26 | 2 27 | |||||
| 3 28 | 4 29 | 5 1/9 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 |
| 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 |
| 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 |
| 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 |
| 31 27 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 28 | 2 29 | 3 1/10 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | |
| 7 5 | 8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 |
| 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 |
| 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 |
| 28 26 | 29 27 | 30 28 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29 | 2 30 | 3 1/11 | 4 2 | |||
| 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 |
| 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 |
| 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 |
| 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 | 31 29 |
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo. Chọn tên tháng để xem chi tiết.
Ngày lễ năm 1994
| Ngày lễ | Dương lịch | Âm lịch |
|---|---|---|
| Tết Dương lịch | 01/01/1994 Thứ Bảy | 20/11 |
| Ông Táo chầu trời | 03/02/1994 Thứ Năm | 23/12 |
| Thành lập Đảng CSVN | 03/02/1994 Thứ Năm | 23/12 |
| Giao thừa | 09/02/1994 Thứ Tư | 29/12 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 1) | 10/02/1994 Thứ Năm | 1/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 2) | 11/02/1994 Thứ Sáu | 2/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 3) | 12/02/1994 Thứ Bảy | 3/1 |
| Lễ Tình nhân | 14/02/1994 Thứ Hai | 5/1 |
| Rằm tháng Giêng | 24/02/1994 Thứ Năm | 15/1 |
| Ngày Thầy thuốc Việt Nam | 27/02/1994 Chủ Nhật | 18/1 |
| Quốc tế Phụ nữ | 08/03/1994 Thứ Ba | 27/1 |
| Thành lập Đoàn TNCS HCM | 26/03/1994 Thứ Bảy | 15/2 |
| Tết Hàn thực | 13/04/1994 Thứ Tư | 3/3 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 20/04/1994 Thứ Tư | 10/3 |
| Giải phóng miền Nam | 30/04/1994 Thứ Bảy | 20/3 |
| Quốc tế Lao động | 01/05/1994 Chủ Nhật | 21/3 |
| Chiến thắng Điện Biên Phủ | 07/05/1994 Thứ Bảy | 27/3 |
| Sinh nhật Bác Hồ | 19/05/1994 Thứ Năm | 9/4 |
| Lễ Phật Đản | 25/05/1994 Thứ Tư | 15/4 |
| Quốc tế Thiếu nhi | 01/06/1994 Thứ Tư | 22/4 |
| Tết Đoan Ngọ | 13/06/1994 Thứ Hai | 5/5 |
| Ngày Gia đình Việt Nam | 28/06/1994 Thứ Ba | 20/5 |
| Ngày Thương binh – Liệt sĩ | 27/07/1994 Thứ Tư | 19/6 |
| Lễ Thất tịch | 13/08/1994 Thứ Bảy | 7/7 |
| Cách mạng Tháng Tám | 19/08/1994 Thứ Sáu | 13/7 |
| Lễ Vu Lan | 21/08/1994 Chủ Nhật | 15/7 |
| Quốc khánh | 02/09/1994 Thứ Sáu | 27/7 |
| Tết Trung Thu | 20/09/1994 Thứ Ba | 15/8 |
| Giải phóng Thủ đô | 10/10/1994 Thứ Hai | 6/9 |
| Tết Trùng Cửu | 13/10/1994 Thứ Năm | 9/9 |
| Ngày Phụ nữ Việt Nam | 20/10/1994 Thứ Năm | 16/9 |
| Halloween | 31/10/1994 Thứ Hai | 27/9 |
| Tết Trùng Thập | 12/11/1994 Thứ Bảy | 10/10 |
| Ngày Nhà giáo Việt Nam | 20/11/1994 Chủ Nhật | 18/10 |
| Ngày Văn hóa Việt Nam | 24/11/1994 Thứ Năm | 22/10 |
| Thành lập QĐND Việt Nam | 22/12/1994 Thứ Năm | 20/11 |
| Lễ Giáng sinh | 24/12/1994 Thứ Bảy | 22/11 |
| Lễ Giáng sinh | 25/12/1994 Chủ Nhật | 23/11 |
24 tiết khí năm 1994
| Tiết khí | Bắt đầu |
|---|---|
| 05/01/1994 | |
| 20/01/1994 | |
| 04/02/1994 | |
| 19/02/1994 | |
| 06/03/1994 | |
| 21/03/1994 | |
| 05/04/1994 | |
| 20/04/1994 | |
| 06/05/1994 | |
| 21/05/1994 | |
| 06/06/1994 | |
| 21/06/1994 | |
| 07/07/1994 | |
| 23/07/1994 | |
| 08/08/1994 | |
| 23/08/1994 | |
| 08/09/1994 | |
| 23/09/1994 | |
| 08/10/1994 | |
| 23/10/1994 | |
| 07/11/1994 | |
| 22/11/1994 | |
| 07/12/1994 | |
| 22/12/1994 |
Các tháng âm lịch năm Giáp Tuất
- Tháng Giêng: bắt đầu 10/02/1994
- Tháng Hai: bắt đầu 12/03/1994
- Tháng Ba: bắt đầu 11/04/1994
- Tháng Tư: bắt đầu 11/05/1994
- Tháng Năm: bắt đầu 09/06/1994
- Tháng Sáu: bắt đầu 09/07/1994
- Tháng Bảy: bắt đầu 07/08/1994
- Tháng Tám: bắt đầu 06/09/1994
- Tháng Chín: bắt đầu 05/10/1994
- Tháng Mười: bắt đầu 03/11/1994
- Tháng Mười Một: bắt đầu 03/12/1994
- Tháng Chạp: bắt đầu 01/01/1995
Ngày âm lịch tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7) bằng thuật toán thiên văn Hồ Ngọc Đức. Thông tin giờ tốt, ngày tốt mang tính tham khảo văn hóa.