Lịch âm năm 1974 (Giáp Dần)
Năm âm lịch Giáp Dần bắt đầu từ Tết Nguyên Đán Thứ Tư 23/01/1974 và kết thúc ngày 10/02/1975 dương lịch. Năm này có tháng 4 nhuận, bắt đầu từ ngày 22/05/1974.
Lịch âm 12 tháng năm 1974
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | |
| 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 |
| 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 |
| 21 29 | 22 30 | 23 1/1 | 24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 |
| 28 6 | 29 7 | 30 8 | 31 9 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 | 2 11 | 3 12 | ||||
| 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 |
| 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 |
| 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 1/2 | 23 2 | 24 3 |
| 25 4 | 26 5 | 27 6 | 28 7 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 | 2 9 | 3 10 | ||||
| 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 |
| 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 |
| 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 1/3 |
| 25 2 | 26 3 | 27 4 | 28 5 | 29 6 | 30 7 | 31 8 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 |
| 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 |
| 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 |
| 22 1/4 | 23 2 | 24 3 | 25 4 | 26 5 | 27 6 | 28 7 |
| 29 8 | 30 9 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | ||
| 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 |
| 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 |
| 20 29 | 21 30 | 22 1/4N | 23 2 | 24 3 | 25 4 | 26 5 |
| 27 6 | 28 7 | 29 8 | 30 9 | 31 10 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11 | 2 12 | |||||
| 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 |
| 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 |
| 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 1/5 | 21 2 | 22 3 | 23 4 |
| 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 |
| 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 |
| 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 1/6 | 20 2 | 21 3 |
| 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 |
| 29 11 | 30 12 | 31 13 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | |||
| 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 |
| 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 1/7 |
| 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 |
| 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 | 31 14 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15 | ||||||
| 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 |
| 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 |
| 16 1/8 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 |
| 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 |
| 30 15 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | |
| 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 |
| 14 29 | 15 1/9 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 |
| 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 |
| 28 14 | 29 15 | 30 16 | 31 17 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 | 2 19 | 3 20 | ||||
| 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 |
| 11 28 | 12 29 | 13 30 | 14 1/10 | 15 2 | 16 3 | 17 4 |
| 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 | 22 9 | 23 10 | 24 11 |
| 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 | ||||||
| 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 |
| 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 1/11 | 14 2 | 15 3 |
| 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 |
| 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 |
| 30 18 | 31 19 |
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo. Chọn tên tháng để xem chi tiết.
Ngày lễ năm 1974
| Ngày lễ | Dương lịch | Âm lịch |
|---|---|---|
| Tết Dương lịch | 01/01/1974 Thứ Ba | 9/12 |
| Ông Táo chầu trời | 15/01/1974 Thứ Ba | 23/12 |
| Giao thừa | 22/01/1974 Thứ Ba | 30/12 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 1) | 23/01/1974 Thứ Tư | 1/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 2) | 24/01/1974 Thứ Năm | 2/1 |
| Tết Nguyên Đán (mùng 3) | 25/01/1974 Thứ Sáu | 3/1 |
| Thành lập Đảng CSVN | 03/02/1974 Chủ Nhật | 12/1 |
| Rằm tháng Giêng | 06/02/1974 Thứ Tư | 15/1 |
| Lễ Tình nhân | 14/02/1974 Thứ Năm | 23/1 |
| Ngày Thầy thuốc Việt Nam | 27/02/1974 Thứ Tư | 6/2 |
| Quốc tế Phụ nữ | 08/03/1974 Thứ Sáu | 15/2 |
| Tết Hàn thực | 26/03/1974 Thứ Ba | 3/3 |
| Thành lập Đoàn TNCS HCM | 26/03/1974 Thứ Ba | 3/3 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 02/04/1974 Thứ Ba | 10/3 |
| Giải phóng miền Nam | 30/04/1974 Thứ Ba | 9/4 |
| Quốc tế Lao động | 01/05/1974 Thứ Tư | 10/4 |
| Lễ Phật Đản | 06/05/1974 Thứ Hai | 15/4 |
| Chiến thắng Điện Biên Phủ | 07/05/1974 Thứ Ba | 16/4 |
| Sinh nhật Bác Hồ | 19/05/1974 Chủ Nhật | 28/4 |
| Quốc tế Thiếu nhi | 01/06/1974 Thứ Bảy | 11/4 nhuận |
| Tết Đoan Ngọ | 24/06/1974 Thứ Hai | 5/5 |
| Ngày Gia đình Việt Nam | 28/06/1974 Thứ Sáu | 9/5 |
| Ngày Thương binh – Liệt sĩ | 27/07/1974 Thứ Bảy | 9/6 |
| Cách mạng Tháng Tám | 19/08/1974 Thứ Hai | 2/7 |
| Lễ Thất tịch | 24/08/1974 Thứ Bảy | 7/7 |
| Lễ Vu Lan | 01/09/1974 Chủ Nhật | 15/7 |
| Quốc khánh | 02/09/1974 Thứ Hai | 16/7 |
| Tết Trung Thu | 30/09/1974 Thứ Hai | 15/8 |
| Giải phóng Thủ đô | 10/10/1974 Thứ Năm | 25/8 |
| Ngày Phụ nữ Việt Nam | 20/10/1974 Chủ Nhật | 6/9 |
| Tết Trùng Cửu | 23/10/1974 Thứ Tư | 9/9 |
| Halloween | 31/10/1974 Thứ Năm | 17/9 |
| Ngày Nhà giáo Việt Nam | 20/11/1974 Thứ Tư | 7/10 |
| Tết Trùng Thập | 23/11/1974 Thứ Bảy | 10/10 |
| Ngày Văn hóa Việt Nam | 24/11/1974 Chủ Nhật | 11/10 |
| Thành lập QĐND Việt Nam | 22/12/1974 Chủ Nhật | 10/11 |
| Lễ Giáng sinh | 24/12/1974 Thứ Ba | 12/11 |
| Lễ Giáng sinh | 25/12/1974 Thứ Tư | 13/11 |
24 tiết khí năm 1974
| Tiết khí | Bắt đầu |
|---|---|
| 06/01/1974 | |
| 20/01/1974 | |
| 04/02/1974 | |
| 19/02/1974 | |
| 06/03/1974 | |
| 21/03/1974 | |
| 05/04/1974 | |
| 20/04/1974 | |
| 06/05/1974 | |
| 21/05/1974 | |
| 06/06/1974 | |
| 22/06/1974 | |
| 07/07/1974 | |
| 23/07/1974 | |
| 08/08/1974 | |
| 23/08/1974 | |
| 08/09/1974 | |
| 23/09/1974 | |
| 08/10/1974 | |
| 24/10/1974 | |
| 08/11/1974 | |
| 22/11/1974 | |
| 07/12/1974 | |
| 22/12/1974 |
Các tháng âm lịch năm Giáp Dần
- Tháng Giêng: bắt đầu 23/01/1974
- Tháng Hai: bắt đầu 22/02/1974
- Tháng Ba: bắt đầu 24/03/1974
- Tháng Tư: bắt đầu 22/04/1974
- Tháng Tư (nhuận): bắt đầu 22/05/1974
- Tháng Năm: bắt đầu 20/06/1974
- Tháng Sáu: bắt đầu 19/07/1974
- Tháng Bảy: bắt đầu 18/08/1974
- Tháng Tám: bắt đầu 16/09/1974
- Tháng Chín: bắt đầu 15/10/1974
- Tháng Mười: bắt đầu 14/11/1974
- Tháng Mười Một: bắt đầu 13/12/1974
- Tháng Chạp: bắt đầu 12/01/1975
Ngày âm lịch tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7) bằng thuật toán thiên văn Hồ Ngọc Đức. Thông tin giờ tốt, ngày tốt mang tính tham khảo văn hóa.